Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1003
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2019-09-20T19:52:53Z | - |
dc.date.available | 2019-09-20T19:52:53Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Hunaldo Oliveira. et. al Desempenho de suínos alimentados com diferentes níveis de resíduos de cervejaria. In: CONNEPI - Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 7., 2012, Palmas. Anais... Palmas: Instituto Federal do Tocantins, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 9788562830105 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1003 | - |
dc.description.abstract | A pesquisa esta sendo desenvolvida com o objetivo de avaliar o desempenho (ganho de peso médio diário, consumo médio diário de ração e conversão alimentar) de suínos alimentados com diferentes níveis de resíduo desidratado de cervejaria RDC. Está sendo utilizado 20 leitões com média de 37 kg, de peso vivo de distribuídos em 04 tratamentos e 05 repetições sendo cada animal uma unidade experimental. Os tratamentos constam de rações contendo níveis de inclusão com 0, 5, 10 e 15% de RDC. O Projeto está sendo conduzido na granja Cristo Rei no município de Campo do Brito/SE, durante o período de maio a dezembro de 2012. O RDC utilizado é proveniente de cervejaria situada na região sul do Estado. As rações foram formuladas à base de milho e farelo de soja e suplementadas com vitaminas e minerais para atender às necessidades nutricionais dos animais. Os ingredientes e rações serão analisados quanto a seus valores bromatológicos e as análises serão realizadas no laboratório de nutrição animal da Embrapa Tabuleiros Costeiros em Aracaju. Ração e água são fornecidas à vontade e as pesagens realizadas no início a cada 15 dias e no final do período experimental. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CONNEPI - Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal do Tocantins - IFTO | pt_BR |
dc.subject | Ciências agrárias | pt_BR |
dc.subject | Agroecologia | pt_BR |
dc.subject | Cervejaria | pt_BR |
dc.subject | Campo do Brito - SE | pt_BR |
dc.subject | Milho | pt_BR |
dc.subject | Soja | pt_BR |
dc.subject | Pig farming | en |
dc.subject | Agrarian science | en |
dc.subject | Brewery | en |
dc.subject | Corn | pt_BR |
dc.subject | Soy | en |
dc.subject | Agroecology | en |
dc.title | Desempenho de suínos alimentados com diferentes níveis de resíduos de cervejaria | pt_BR |
dc.title.alternative | Performance of pigs fed different brewery residue levels | en |
dc.type | Comunicação em evento | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva, Hunaldo Oliveira | - |
dc.contributor.author | Nascimento, Irinéia Rosa do | - |
dc.contributor.author | Martins, Herlon Henrique de Souza | - |
dc.contributor.author | Mariano, Dayana Soares | - |
dc.contributor.author | Silva, Lucas Feitosa | - |
dc.description.abstract2 | The research is being developed with the objective of evaluating the performance (average daily weight gain, average daily feed intake and feed conversion) of pigs fed with different levels of dehydrated residue from RDC brewery. It is being used 20 piglets with average of 37 kg of live weight distributed in 04 treatments and 05 repetitions being each animal an experimental unit. The treatments consist of diets containing inclusion levels with 0, 5, 10 and 15% of RDC. The Project is being conducted at the Cristo Rei Farm in the municipality of Campo do Brito / SE, from May to December 2012. The RDC used comes from a brewery located in the southern region of the state. The diets were formulated based on corn and soybean meal and supplemented with vitamins and minerals to meet the nutritional needs of the animals. The ingredients and rations will be analyzed for their bromatological values and the analyzes will be performed in the animal nutrition laboratory of Embrapa Coastal Tablelands in Aracaju. Feed and water are provided at will and weighings taken at the beginning of every 15 days and at the end of the trial period. | en |
Aparece nas coleções: | Artigo, Resumo científico e Comunicação em eventos - Agroecologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Desempenho de Suínos Alimentados com Diferentes Níveis de Resíduos de Cervejaria.pdf | 69,35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador