Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1062
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-01-27T17:39:10Z | - |
dc.date.available | 2020-01-27T17:39:10Z | - |
dc.date.issued | 2016-11 | - |
dc.identifier.citation | FONSECA, Laerte Silva da, BARROS, Luiz Gonzaga Xavier, Um estudo sobre a transição do ensino das noções de funções trigonométricas entre o ensino médio e superior no Brasil e França . Scientia Plena, São Cristóvão, v. 12, n.11 , p.1-15, nov., 2016 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1808-2793 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1062 | - |
dc.description.abstract | O presente artigo é resultado de uma pesquisa de tese de doutorado que procurou analisar a transição do ensino das noções de funções trigonométricas entre o Ensino Médio e o Ensino Superior, sob a ótica da articulação entre quadros da Didática da Matemática e da Neurociência Cognitiva. Os referenciais teóricos adotados foram os fundamentos da Teoria Antropológica do Didático de Chevallard e da abordagem dos Níveis de Funcionamento do Conhecimento de Robert para o entendimento da Atividade Matemática no meio institucional e, no meio cerebral, considerando as perspectivas teóricas da Neurociência Cognitiva de Kandel. Realizados os exames nos níveis de Ensino Médio e Superior por meio de documentos oficiais do ensino brasileiro e francês, em livros didáticos de matemática de ambas as nacionalidades e do processamento cerebral da Atividade Matemática por meio da Memória de Longo Prazo (MLP) em estudantes do Brasil e da França, é possível afirmar que a transição em tela nos dois países ocorre de maneira lenta e média, respectivamente, considerando os documentos oficiais; na mesma sequência, de modo médio e alto, analisando-se os livros didáticos e, por fim, em ritmo médio nos dois territórios, quando enfocou-se nos ostensivos e não ostensivos vinculados as noções de funções trigonométricas existentes e disponíveis na MLP dos estudantes investigados. Esse conjunto de fatos permitiu concluir que a transição do ensino das noções de funções trigonométricas apesar de acontecer nos países analisados de modos diferentes, preserva uma causa singular. Além disso, não consideram institucionalizados os princípios da Neurociência Cognitiva como uma possibilidade para ajudar a neutralizar o tipo de ruptura existente. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Revista Scientia Plena | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Sergipe - UFS | pt_BR |
dc.publisher | Associação Sergipana de Ciência | pt_BR |
dc.subject | Matemática | pt_BR |
dc.subject | Ensino médio | pt_BR |
dc.subject | Ensino superior | pt_BR |
dc.subject | Funções Trigonométricas | pt_BR |
dc.subject | Didática | pt_BR |
dc.subject | Ensino-aprendizagem | pt_BR |
dc.subject | Mathematics | en |
dc.subject | High school | en |
dc.subject | Trigonometric Functions | en |
dc.subject | Didactics | en |
dc.title | Um estudo sobre a transição do ensino das noções de funções trigonométricas entre o ensino médio e superior no Brasil e França | pt_BR |
dc.title.alternative | A study of the transition of trigonometric functions concepts from secondary to higher education in Brazil and France | en |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.author | Fonseca, Laerte Silva da | - |
dc.contributor.author | Barros, Luiz Gonzaga Xavier de | - |
dc.description.abstract2 | In this article are presented results of a doctorate thesis research aiming to analyze of the transition of trigonometric functions concepts from secondary to higher education from the perspective of the relationship between cadres of the didactics of mathematics and Cognitive Neuroscience. The theoretical references adopted were the fundamentals of Anthropological Theory of Didactic of Chevallard and the approach of Robert Knowledge Functioning Levels for the understanding of mathematics activity in the institutional environment and in the brain, considering the theoretical perspectives of Cognitive Neuroscience of Kandel. Conducted the tests in levels of high school and higher through official documents of Brazilian education and French in textbooks of mathematics of both nationalities and the brain processing of Mathematics Activity through the Long Term Memory (LTM) for students Brazil and France, it is clear that the transition of the two countries takes place slowly and medium, respectively, considering the official documents; in the same sequence, medium and high mode, textbooks are analyzing and, finally, on average pace in both territories, when focused to the ostensible and not ostentatious linked the notions of existing trigonometric functions and available in MLP students investigated. This set of facts showed that the transition of teaching trigonometric functions notions despite happen in the analyzed countries in different ways, preserves a singular cause. Also, they do not consider institutionalized the principles of Cognitive Neuroscience as a possibility to help neutralize the existing type of rupture. | en |
Aparece nas coleções: | Artigo, Resumo científico e Comunicação em eventos - Matemática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Um estudo sobre a transição do ensino das noções de funções trigonométricas entre o ensino médio e superior no Brasil e França.pdf | 582,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.