Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1067
Título: | Análise de eficiência de filtro com leito de areia associado a resíduos de blocos cerâmicos no tratamento de água cinza |
Título(s) alternativo(s): | Analysis of filter efficiency with sand filter associated with ceramic block residues in gray water treatment |
Autor(es): | Barros, João Paulo Reis Carvalho, Caroline Lucas de Lime, Raylline Costa da Cunha Dantas, Silmara Nunes Goes, José Resende Brandão, Louise Francisca Sampaio |
Palavras-chave: | Saneamento ambiental; Engenharia sanitária; Sanitary engineering; Água - qualidade; Water - quality; Reservatório; Reservoir; Recursos hídricos; Water resources; Environmental sanitation |
Data do documento: | 2018 |
Editor: | Instituto Federal de Sergipe - IFS |
Citação: | BARROS, João Paulo Reis et. al. Análise de eficiência de filtro com leito de areia associado a resíduos de blocos cerâmicos no tratamento de água cinza. Revista Expressão Científica, Aracaju - SE, v. 3, n. 2, Ed. Esp. Sanear-se, p. 9-13, 2018 |
Resumo: | Esta pesquisa visa construir filtros-pilotos para tratamento de água cinza gerada no Instituto Federal de Sergipe (IFS), com camadas filtrantes compostas de areia associada a vidro ou a blocos cerâmicos, moídos, oriundos da construção civil; analisar a eficiência de cada um dos filtros com e sem decantação prévia, e com alturas de camadas filtrantes diferentes das recomendadas pelas normas NBR 13.969 (ABNT, 1997) e NBR 12.216 (ABNT, 1992); além de verificar a eficiência do processo de desinfecção do efluente oriundo dos filtros com concentrações de cloro variáveis, correlacionando os resultados obtidos com os parâmetros exigidos pela legislação para as diversas aplicabilidades desse tipo de esgoto tratado. |
Resumo (segunda língua): | This research aims to build pilot filters for the treatment of gray water generated at the Federal Institute of Sergipe (IFS), with filtering layers composed of sand associated with ground glass or ceramic blocks, from civil construction; analyze the efficiency of each of the filters with and without prior decanting, and with different filter heights that are recommended by the standards NBR 13,969 (ABNT, 1997) and NBR 12,216 (ABNT, 1992); in addition to verifying the efficiency of the process of disinfecting the effluent from the filters with varying concentrations of chlorine, correlating the results obtained with the parameters required by the legislation for the various applicabilities of this type of treated sewage. |
URI: | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1067 |
ISSN: | 2447-9209 |
Aparece nas coleções: | 2018 - SANEAR-SE |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Analise de eficiencia de filtro com leito de areia associado a residuos de blocos.pdf | 221,02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.