Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1070
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-02-06T13:15:47Z | - |
dc.date.available | 2020-02-06T13:15:47Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | TEIXEIRA, Laize Eloy, BRANDÃO, Louise Francisca Sampaio, SILVA, Florilda Vieira da. Avaliação de custo e eficiência de três opções de tratamento de esgoto doméstico para unidade familiar na zona rural. Revista Expressão Científica, Aracaju - SE, v. 3, n. 2, Ed. Esp. Sanear-se, p.14-17, 2018 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2447-9209 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1070 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho visa avaliar o custo e a eficiência de três tipos de tratamento de esgoto doméstico para uma unidade familiar em zona rural. Objetivos Específicos - Avaliar a eficiência dos tratamentos em relação as variáveis (pH, DBO5, DQO, SST e SS); Analisar os resultados sob a ótica da legislação ambiental vigente (CONAMA 430/2011); Dimensionar cada tipo de tratamento para uma família com 4 a 5 pessoas; Identificar o modelo mais viável em relação ao custo e parâmetros ambientais. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Revista Expressão Científica | pt_BR |
dc.description.sponsorship | SANEAR-SE | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Seminário de Saneamento Ambiental | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Sergipe - IFS | pt_BR |
dc.subject | Saneamento ambiental | pt_BR |
dc.subject | Engenharia sanitária | pt_BR |
dc.subject | Irrigação | pt_BR |
dc.subject | Esgoto | pt_BR |
dc.subject | Recursos hídricos | pt_BR |
dc.subject | Sanitary engineering | en |
dc.subject | Water resources | en |
dc.subject | Environmental sanitation | en |
dc.subject | Sewer | en |
dc.subject | Irrigation | en |
dc.title | Avaliação de custo e eficiência de três opções de tratamento de esgoto doméstico para unidade familiar na zona rural | pt_BR |
dc.title.alternative | Cost and efficiency assessment of three domestic sewage treatment options for a family unit in rural areas | en |
dc.type | Resumo expandido | pt_BR |
dc.contributor.author | Teixeira, Laize Eloy | - |
dc.contributor.author | Brandão, Louise Francisca Sampaio | - |
dc.contributor.author | Silva, Florilda Vieira da | - |
dc.description.abstract2 | This work seeks to guarantee or safeguard the efficiency of three types of domestic sewage treatment for a family unit in a rural area. Specific Objectives - To evaluate two treatments in relation to efficiency (pH, BOD5, COD, SSO and SS); Analyze the results of the current environmental legislation (CONAMA 430/2011); Dimension each type of treatment for a family with 4 to 5 pesos; Identify or model the most viable cost and environmental parameters. | en |
Aparece nas coleções: | 2018 - SANEAR-SE |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avaliacao de custo e eficiencia de tres opcoes de tratamentode esgoto domestico.pdf | 215,81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.