Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1123
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-03-06T18:56:39Z | - |
dc.date.available | 2020-03-06T18:56:39Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | TEIXEIRA, Laize Eloy, ALBUQUERQUE, Tatiana Máximo Almeida. Avaliação da eficiência de uma nova concepção de uma fossa verde utilizando fibra e casca de coco como substratos. Revista Expressão Científica, Aracaju, Ed. Especial Sanear, p. 49-51, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2447-9209 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1123 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho teve como objetivo desenvolver e avaliar, por meio de parâmetros físico-químicos, uma nova concepção para o sistema fossa verde, incluindo a utilização de cascas e fibra de coco como opções de substratos, substituindo outros materiais. A instalação do sistema foi efetuada numa área ao ar livre e de baixa circulação de pessoas no espaço do Instituto Federal de Sergipe, campus Aracaju. O local escolhido possibilitou o acesso a uma caixa de passagem que rebe os efluentes do prédio das gerências do instituto. A fossa verde foi escolhida por ser uma alternativa para aumentar a taxa de tratamento de esgoto no estado, reduzindo a contaminação do solo e mananciais e ajudando as famílias na irrigação de pequenas culturas. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Revista Expressão Cientifica | pt_BR |
dc.description.sponsorship | SANEAR-SE | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Seminário de Saneamento Ambiental | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Sergipe - IFS | pt_BR |
dc.subject | Saneamento ambiental | pt_BR |
dc.subject | Engenharia sanitária | pt_BR |
dc.subject | Efluente - tratamento | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Sanitary engineering | en |
dc.subject | Environmental sanitation | en |
dc.subject | Sustainability | en |
dc.title | Avaliação da eficiência de uma nova concepção de uma fossa verde utilizando fibra e casca de coco como substratos | pt_BR |
dc.title.alternative | Evaluation of the efficiency of a new green pit design using fiber and coconut shell as substrates | en |
dc.type | Resumo expandido | pt_BR |
dc.contributor.author | Sousa, Bruno José de Oliveira | - |
dc.contributor.author | Teixeira, Laize Eloy | - |
dc.contributor.author | Albuquerque, Tatiana Máximo Almeida | - |
dc.description.abstract2 | This work aimed to develop and evaluate, for through physical-chemical parameters, a new concept for the green fossa system, including the use of shells and coconut fiber as substrate options, replacing other materials. The system was installed in an outdoor area with low circulation of people in the space of the Federal Institute of Sergipe, campus Aracaju. The chosen location provided access to a pass box that get the effluents from the institute's management building. The green cesspit was chosen as an alternative to increase the rate of sewage treatment in the state, reducing soil and springs contamination and helping families in irrigating small crops. | en |
Aparece nas coleções: | 2018 - SANEAR-SE |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avaliacao da eficiencia de uma nova concepcao de uma fossa verde utilizando fibra e casca de coco como substratos.pdf | 260,41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.