Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1141
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-03-31T14:05:55Z | - |
dc.date.available | 2020-03-31T14:05:55Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | GONÇALVES, Chirlaine Cristiane et. al. Tratamento de feridas cutâneas desenvolvidas em ratos wistar através da utilização do extratos de maracujá (passiflora edulis). Revista Expressão Científica, Aracaju, v.3, n.2, p.53-64, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2447-9209 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1141 | - |
dc.description.abstract | A pele é o maior órgão do corpo, e corresponde a aproximadamente 10% do peso corporal. A lesão da pele, ou ferida, pode atingir desde a epiderme, até as estruturas mais profundas e, aproximadamente, 30% da população adulta apresentará lesão cutânea aguda e precisará uti- lizar algum dispositivo na lesão. Dentre os fitoterápicos utilizados no Brasil, a Passiflora edulis (maracujá amarelo) destaca-se por já possuir efeitos positivos na população. Assim, o objetivo da presente pesquisa foi: Desenvolver o extrato hidroalcóolico vegetal das folhas de passiflora edulis a 100% e a 50%. Testar o efeito positivo do extrato sobre cepas de Staphylococcus aureus. Estudar a eficácia do extrato em relação a outros métodos de cicatrização de feridas cutâneas em ratos Wistar. Os resultados permitem concluir que o uso tópico do extrato de Passiflora edulis apresentou um efeito significativo na cicatrização da pele de ratos em relação à área lesionada, sendo o extrato a 100% o que obteve melhores resultados. Observou-se também que, o uso tópico do extrato associou-se a diversos fatores que sugerem efeito benéfico do processo cicatricial, interferindo na celularidade, moderando a reação inflamatória, a qual favoreceu a aceleração da cicatrização em ambas as fases (aguda e crônica). | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Revista Expressão Científica | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Sergipe - IFS | pt_BR |
dc.subject | Saúde pública | pt_BR |
dc.subject | Maracujá | pt_BR |
dc.subject | Passiflora edulis | en |
dc.subject | Animal de laboratório | pt_BR |
dc.subject | Cicatrização | pt_BR |
dc.subject | Ferida cutânea | pt_BR |
dc.subject | Healing | en |
dc.subject | Passion fruit | en |
dc.subject | Laboratory animals | en |
dc.subject | Public health | en |
dc.title | Tratamento de feridas cutâneas desenvolvidas em ratos wistar através da utilização do extratos de maracujá (passiflora edulis) | pt_BR |
dc.title.alternative | Treatment of skin wounds developed in wistar rats using the extracts of passion fruit (passiflora edulis) | en |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.author | Gonçalves, Chirlaine Cristine | - |
dc.contributor.author | Medeiros, Jaime José da Silveira Barros de | - |
dc.contributor.author | Andrade Filho, José Augusto | - |
dc.contributor.author | Almeida, Isabella Barros | - |
dc.contributor.author | Andrade, Vanina Cardoso Viana | - |
dc.description.abstract2 | The skin is the largest organ in the body, and accounts for approximately 10% of body weight. The skin lesion, or wound, can reach from the epidermis, to the deepest structures, and approximately 30% of the adult population will have acute skin lesion and will need to use use a device in the injury. Among the herbal medicines used in Brazil, Passiflora edulis (yellow passion fruit) stands out for having already positive effects on the population. Thus, the objective of the present research was: To develop the hydroalcoholic vegetable extract of 100% and 50% passiflora edulis leaves. To test the positive effect of the extract on strains of Staphylococcus aureus. To study the effectiveness of the extract in relation to other skin wound healing methods in Wistar rats. The results allow us to conclude that the topical use of the extract of Passiflora edulis had a significant effect on the healing of the skin of rats in relation to the injured area, with the 100% extract having obtained the best results. It was also observed that the topical use of the extract was associated with several factors that suggest a beneficial effect of the healing process, interfering with cellularity, moderating the inflammatory reaction, which favored the acceleration of healing in both phases (acute and chronic) . | en |
Aparece nas coleções: | Artigo, Resumo científico e Comunicação em eventos - Saúde e Segurança do Trabalho |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tratamento de feridas cutâneas dsenvolvidas em ratos wistar através da utilização do extratos de maracujá (Passiflora edulis).pdf | 1,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.