Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1148
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-04-02T14:12:39Z | - |
dc.date.available | 2020-04-02T14:12:39Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Manuela do Nascimento et. al. O processo de digitalização dos assentamentos funcionais do Instituto Federal de Sergipe: uma nova etapa. Revista Expressão Científica, Aracaju, v.4, n. 1, p.79-93, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2447-9209 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1148 | - |
dc.description.abstract | Este artigo apresenta o processo de digitalização dos assentamentos funcionais dos servidores do Instituto Federal de Sergipe (IFS), realizado pelas bolsistas do projeto de extensão intitulado “Digitalização dos dossiês funcionais: uma nova etapa”, elaborado pela Coordenação Geral de Protocolo e Arquivo-IFS visando atender as determinações do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão- MP emanadas através da Portaria Normativa/SGP nº 9 de 1º de agosto de 2018. Assim, caracteriza-se como uma pesquisa quantitativa e qualitativa de natureza exploratória e descritiva, apresentando como estratégia de pesquisa a pesquisa-ação. Aborda questões de gestão de documentos, preservação digital e uso das TIC’s no âmbito da arquivologia. Apresenta os resultados através de gráficos demonstrando o quantitativo de assentamentos funcionais físicos convertidos em dossiês digitais. Portanto, conclui-se que a digitalização é, para o IFS, um instrumento de aprimoramento das práticas administrativas, como também contribui na redução de custos, sendo relevante quanto a agilidade e precisão na recuperação da informação. Entretanto, considera um longo caminho a ser percorrido em busca dos resultados esperados. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Revista Expressão Científica | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Sergipe - IFS | pt_BR |
dc.subject | Ciência da Informação | pt_BR |
dc.subject | Documentação | pt_BR |
dc.subject | Arquivologia | pt_BR |
dc.subject | Arquivo | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia da informação | pt_BR |
dc.subject | Instituto Federal de Sergipe | pt_BR |
dc.subject | Information science | en |
dc.subject | Documentation | en |
dc.subject | Archival science | en |
dc.subject | Archive | pt_BR |
dc.subject | Documentation | en |
dc.title | O processo de digitalização dos assentamentos funcionais do instituto federal de sergipe: uma nova estapa | pt_BR |
dc.title.alternative | The digitalization process of the functional settlements of the federal institute of sergipe: a new stage | en |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva, Manuela do Nascimento | - |
dc.contributor.author | Correia, Vanessa Vieira | - |
dc.contributor.author | Silva, Carla Daniele de Rezende da | - |
dc.contributor.author | Silva, Dulce Elizabeth Lima de Sousa e | - |
dc.description.abstract2 | This article presents the process of digitizing the functional settlements of the servers of the Federal Institute of Sergipe (IFS), carried out by the fellows of the extension project entitled “Digitization of functional dossiers: a new stage”, prepared by the General Coordination of Protocol and Archive-IFS aiming to meet the determinations of the Ministry of Planning, Development and Management - MP issued through Normative Ordinance / SGP nº 9 of August 1, 2018. Thus, it is characterized as a quantitative and qualitative research of exploratory and descriptive nature, presenting as a strategy from research to action research. It addresses issues of document management, digital preservation and the use of ICTs within the scope of archivology. It presents the results through graphs showing the number of physical functional settlements converted into digital dossiers. Therefore, it is concluded that digitalization is, for the IFS, an instrument for improving administrative practices, as well as contributing to cost reduction, being relevant in terms of agility and precision in information retrieval. However, it considers a long way to go in search of the expected results. | en |
Aparece nas coleções: | Artigo, Resumo científico e Comunicação em eventos - Ciências Humanas e Sociais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
O processo de digitalização dos assentamentos funcionais do instituto federal de sergipe uma nova estapa.pdf | 329,3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.