Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1227
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ribeiro, André Neves | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-02T15:09:22Z | - |
dc.date.available | 2020-06-02T15:09:22Z | - |
dc.date.issued | 2017-02-10 | - |
dc.identifier.citation | ARAÚJO, Aldair Jose Dias de. Avaliando a eficácia do uso de experimentos no processo ensino-aprendizagem: estudo de caso. 2017. 56 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Licenciatura de Física) - Instituto Federal de Sergipe, Lagarto, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1227 | - |
dc.description.abstract | Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s+) indicaram uma mudança na educação que passou a objetivar a formação cidadã dos alunos. Nesse contexto os experimentos emergiram como ferramentas para trabalhar competências citadas nos PCN’s+. Diante disso, professores passaram a se utilizar de experimentos como facilitadores da aprendizagem, que deveria ser significativa como defende Ausubel, porém o ensino tradicional costuma separar os alunos em três grupos: os capacitados, que tiram notas altas, aqueles que tiram notas médias e os que tiram notas baixas. Tendo vista esta divisão, surge uma questão primordial: em que medida os experimentos contribuem para a melhoria do processo ensino-aprendizagem dos alunos de todos os três grupos? Para responder tal questão foi realizado um experimento sobre a lei de Ampère e foram aplicados questionários em quatro momentos a uma turma do ensino médio do Instituto Federal de Sergipe – Campus Lagarto. Foram analisados também alguns dos livros didáticos do PNLD para o 3º ano do ensino médio, além dos históricos dos alunos, considerando as notas do IDEB e do ENEM das escolas nas quais eles cursaram a 8ª série do ensino fundamental e o 1º ano do ensino médio. Os resultados mostraram que os alunos apresentam uma queda de rendimento em Português e Matemática nesta transição; alunos capacitados e aqueles que normalmente tiram notas baixas mantiveram suas notas nos quatro momentos – os primeiros por terem um conhecimento maior a respeito do que foi tratado no experimento e os outros por não terem adquirido subsunçores para compreenderem o fenômeno estudado. Os experimentos contribuíram para aprendizagem dos alunos que normalmente tiram notas médias, que ao longo dos momentos demonstraram uma evolução nas notas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Sergipe - IFS | pt_BR |
dc.publisher | Campus Lagarto | pt_BR |
dc.publisher | Coordenadoria do Curso de Licenciatura em Física | pt_BR |
dc.subject | Educação - Sergipe | pt_BR |
dc.subject | Ensino médio | pt_BR |
dc.subject | Estudo de caso | pt_BR |
dc.subject | Ensino-aprendizagem | pt_BR |
dc.subject | Education | en |
dc.subject | High school | en |
dc.subject | Teaching-learning | en |
dc.subject | Case study | en |
dc.title | Avaliando a eficácia do uso de experimentos no processo ensino-aprendizagem: estudo de caso | pt_BR |
dc.title.alternative | Assessing the effectiveness of using experiments in the teaching-learning process: a case study | en |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.audience.educationLevel | Graduação | pt_BR |
dc.contributor.author | Araújo, Aldair Jose Dias de | - |
dc.description.abstract2 | The National Curriculum Parameters (PCN’s +) indicated a change in education that started to aim at citizens' education of students. In this context, the experiments emerged as tools to work skills mentioned in the PCN’s +. In view of this, teachers started to use experiments as facilitators of learning, which should be significant as advocated by Ausubel, however traditional teaching usually separates students into three groups: the trained, who get high grades, those who get average grades and the who get low grades. In view of this division, a fundamental question arises: to what extent do experiments contribute to improving the teaching-learning process of students from all three groups? To answer this question, an experiment on Ampère's law was carried out and questionnaires were applied in four moments to a high school class at the Federal Institute of Sergipe - Campus Lagarto. Some of the PNLD textbooks for the 3rd year of high school were also analyzed, in addition to the students' histories, considering the grades of IDEB and ENEM of the schools in which they attended the 8th grade of elementary school and the 1st year of high school . The results showed that students show a drop in performance in Portuguese and Mathematics in this transition; trained students and those who normally get low marks maintained their grades in the four moments - the first because they had greater knowledge about what was treated in the experiment and the others because they did not acquire subsunitors to understand the phenomenon studied. The experiments contributed to the learning of students who normally get average grades, which over time showed an evolution in grades. | en |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - Física |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - Aldair José Dias de Araújo - 02.2017.pdf | 2,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.