Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1249
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-06-25T21:47:37Z | - |
dc.date.available | 2020-06-25T21:47:37Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | SOUSA, Elson Emanuel Melo et al. Influência de substratos orgânicos e recipientes na produção de mudas de espécies florestais com potencial ornamental. Cadernos Agroecológicos, Recife, v. 13, p. 1, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2236-7934 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1249 | - |
dc.description.abstract | O avanço da zona urbana sobre o meio rural tem sido um fato marcante, ocupando áreas antes florestadas. Diante disso, o objetivo desse trabalho é avaliar a produção de mudas de espécies florestais, com potencial ornamental, adaptadas a Região do Alto Sertão Sergipano. Os materiais vegetais utilizados foram sementes de Mulungu (Erythrina velutina Willd.) e Juazeiro (Ziziphus joazeiro Mart.). Foram utilizados: solo (controle), esterco bovino ou ovino adicionado ao solo, em diferentes proporções e em dois tipos de recipientes (bandeja de poliestireno com 128 células e tubetes de 110 cm3). Aos 40 dias após plantio foram avaliadas a emergência (%), o enraizamento (%), o comprimento de raízes (cm), a altura de planta (cm), a massa fresca da parte aérea e da raiz (mg). Os dados em porcentagem foram transformados em arco seno da raiz quadrada de x/100. Todos os dados foram submetidos à análise de variância com teste F e, quando significativos, as médias foram comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% Ao final, foi determinado o melhor tipo de substrato orgânico bem como o melhor recipiente para produção de mudas dessas duas espécies. Esses Resultados foram utilizados na produção de mudas destinadas a arborização da cidade de Nossa Senhora da Glória/SE. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Congresso Latino Americano de Agroecologia | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Cadernos de Agroecologia | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE | pt_BR |
dc.publisher | Associação Brasileira de Agroecologia | pt_BR |
dc.subject | Ciências agrárias | pt_BR |
dc.subject | Agroecologia | pt_BR |
dc.subject | Produção orgânica | pt_BR |
dc.subject | Arborização | pt_BR |
dc.subject | Planta ornamental | pt_BR |
dc.subject | Mulungu | pt_BR |
dc.subject | Ziziphus joazeiro Mart | en |
dc.subject | Erythrina velutina Willd | en |
dc.subject | Juazeiro (planta) | pt_BR |
dc.subject | Agrarian science | en |
dc.subject | Organic production | en |
dc.subject | Afforestation | en |
dc.subject | Ornamental plant | en |
dc.subject | Agroecology | en |
dc.title | Influência de substratos orgânicos e recipientes na produção de mudas de espécies florestais com potencial ornamental | pt_BR |
dc.title.alternative | Influence of organic substrates and containers in the production of forest species seedlings with ornamental potential | en |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.author | Sousa, Elson Emanuel Melo | - |
dc.contributor.author | Machado, Ana Catarina Lima de Oliveira | - |
dc.contributor.author | Nepomuceno, Aline Lima de Oliveira | - |
dc.contributor.author | Silva, Sérgio Manoel Feitosa da | - |
dc.contributor | Oliveira, Ana Catarina Lima de | - |
dc.description.abstract2 | The advance of the urban zone over the rural environment has been a remarkable fact, occupying areas that were previously forested. Therefore, the objective of this work is to evaluate the production of seedlings of forest species, with ornamental potential, adapted to the Alto Sertão Sergipano Region. The plant materials used were Mulungu seeds (Erythrina velutina Willd.) And Juazeiro (Ziziphus joazeiro Mart.). Were used: soil (control), bovine or sheep manure added to the soil, in different proportions and in two types of containers (polystyrene tray with 128 cells and 110 cm3 tubes). At 40 days after planting, emergence (%), rooting (%), length of roots (cm), plant height (cm), fresh weight of shoot and root (mg) were evaluated. The percentage data were transformed into the square sine arc of x / 100. All data were subjected to analysis of variance with the F test and, when significant, the means were compared using the Tukey test at the level of 5%. At the end, the best type of organic substrate was determined, as well as the best container for seedling production of these two species. These Results were used in the production of seedlings destined to afforestation in the city of Nossa Senhora da Glória / SE. | en |
Aparece nas coleções: | Artigo, Resumo científico e Comunicação em eventos - Agroecologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Influência de substratos organicos e recipientes na producao de mudas.pdf | 392,83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador