Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1269
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-07-09T15:06:25Z | - |
dc.date.available | 2020-07-09T15:06:25Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | SAMPAIO, Renata Maria de Almeida; SILVA, Wellington José da. A dimensão socioambiental do rio Piauitinga em Estância (SE) : percepção da população. Revista Nordestina de Ecoturismo, Aquidabã, v. 5, n. 1, p. 54‐61, 2012 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1983-8344 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1269 | - |
dc.description.abstract | O estudo proponente buscou analisar a dimensão socioambiental do Rio Piauitinga em Estância (SE), através do estudo da percepção ambiental da população, em consonância com seus níveis culturais. Desta maneira, além do levantamento do referencial teórico, foram aplicadas entrevistas junto à comunidade local. Os entrevistados puderam discorrer acerca de sua relação com o rio, e externar a sua percepção no tocante à interdependência entre a população local e os benefícios provindos do mesmo. A poluição proveniente de setores anteriores ao do trecho estudado consiste em uma das principais causas da degradação da qualidade das águas desse subsistema, agravada pelas demais atividades potencialmente causadoras de degradação ambiental como as atividades industriais, a queimada da mata ciliar na superfície de alagamento e a deposição de resíduos urbanos | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Revista Nordestina de Ecoturismo | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Escola Superior de Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Turismo | pt_BR |
dc.subject | Recursos hídricos | pt_BR |
dc.subject | Estudo de caso | pt_BR |
dc.subject | Meio ambiente | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Rio Piauitinga | pt_BR |
dc.subject | Estância - SE | pt_BR |
dc.subject | Case study | en |
dc.subject | Sustainability | en |
dc.subject | Water resources | en |
dc.subject | Tourism | en |
dc.subject | Environment | en |
dc.title | A dimensão socioambiental do rio Piauitinga em Estância (SE): percepção da população | pt_BR |
dc.title.alternative | The socio-environmental dimension of the Piauitinga River in Estância (SE): population perception | en |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.author | Sampaio, Renata Maria de Almeida | - |
dc.contributor.author | Silva, Wellington José da | - |
dc.description.abstract2 | The study aimed to analyze the proponent of the environmental dimension Piauitinga River in Sergipe, Brazil, through the study of environmental perception of the population, in line with their cultural levels. Thus, besides the theoretical survey, interviews were held with the local community. Respondents were able to talk about his relationship with the river, and express their perceptions regarding the interdependence between the local population and the benefits arising from it. Pollution from industries prior to the studied stretch is one of the main causes of degradation of water quality of this subsystem, exacerbated by other activities potentially causing environmental degradation and industrial activities, burning of riparian vegetation on the surface of flooding and deposition municipal waste. | en |
Aparece nas coleções: | Artigo, Resumo científico e Comunicação em eventos - Gestão de Turismo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
A dimensao socioambiental do rio Piauitinga em Estância SE percepcao da populacao.pdf | 320,57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.