Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1407
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-10-19T13:59:47Z | - |
dc.date.available | 2020-10-19T13:59:47Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | RIZATO, Cesar Augusto et al. Produção de forragem e potencial de utilização do capim faixa-branca submetido a frequências de desfolhação. Arq. Bras. Med. Vet. Zootec., Belo Horizonte, v.71, n.2, p.613-622, 2019 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1678-4162 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1407 | - |
dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho foi avaliar a produção de forragem e o potencial de utilização do capim faixa-branca submetido a frequências de desfolhação. Os tratamentos foram constituídos de quatro frequências de desfolhação: muito alta (25cm), alta (35cm), média (45cm) e baixa (55cm), avaliados em duas épocas do ano (maior e menor insolação), entre 2015 e 2016. Utilizou-se o delineamento em blocos ao acaso, com quatro repetições e medidas repetidas no tempo. A produção diária de folhas foi menor na frequência muito alta em relação às outras frequências. A redução das frequências de desfolhação aumentou a produção diária de colmo, senescência diária de folhas, produção total diária e acúmulo líquido diário de forragem e diminuiu o potencial de utilização da forragem. No período de maior insolação, a produção diária de colmos, o acúmulo líquido diário de forragem e o potencial de utilização de forragem foram maiores e a senescência diária de folhas foi menor. A frequência de desfolhação muito alta não proporcionou um bom desenvolvimento da planta, enquanto a frequência baixa apresentou elevada produção de colmos. As frequências de desfolhação alta e média são mais indicadas para a desfolhação do capim faixa-branca, promovendo uma melhor proporção de folhas em relação a colmos. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade de Medicina Veterinária | pt_BR |
dc.subject | Ciências agrárias | pt_BR |
dc.subject | Agropecuária | pt_BR |
dc.subject | Irrigação | pt_BR |
dc.subject | Pastagem | pt_BR |
dc.subject | Digitaria eriantha | en |
dc.subject | Agrarian science | en |
dc.subject | Irrigation | en |
dc.subject | Pasture | en |
dc.subject | Agriculture | en |
dc.title | Produção de forragem e potencial de utilização do capim faixa-branca submetido a frequências de desfolhação. | pt_BR |
dc.title.alternative | Forage production and potential use of white belt grass subjected to defoliation frequencies | en |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.author | Rizato, César Augusto | - |
dc.contributor.author | Gusmão Filho, José Dantas | - |
dc.contributor.author | Sousa, Bráulio Maia de Lana | - |
dc.contributor.author | Fagundes, Jailson Lara | - |
dc.contributor.author | Backes, Alfredo Acosta | - |
dc.contributor.author | Cruz, Natan Teles | - |
dc.contributor.author | Oliveira Júnior, Luiz Fernando Ganassali de | - |
dc.contributor.author | Nunes, Thamisa Elle Santos | - |
dc.contributor.author | Gomes, Maryanna Freire | - |
dc.contributor.author | Vilas-Bôas, Ricardo Teles | - |
dc.contributor.author | Santos Filho, José Ricardo dos | - |
dc.contributor.author | Nascimento, Carlos Souza do | - |
dc.description.abstract2 | The objective of this study was to evaluate the production of forage and the potential of utilization of digit grass subjected to four defoliation frequencies: very high (25cm), high (35cm), medium (45cm), and low (55cm), evaluated at two times of the year (higher and lower insolation), from January 2015 to January 2016. A randomized-block design with four replicates was adopted and measures repeated over time. The daily production of leaves was lower at the very high frequency in relation to the other frequencies. The reduction in defoliation frequency increased the daily production of stems, the daily leaf senescence, the total daily forage production, and the daily forage accumulation, and decreased the potential of forage utilization. At the time of higher insolation, the daily production of stems, the daily forage accumulation, the potential of utilization of forage were higher, and the daily leaf senescence was lower. The very high frequency of defoliation did not provide a good development of the plan, while the lower frequency displayed a high production of stems. The high and medium frequencies of defoliation are more indicated to the defoliation of digit grass, enabling a better proportion of leaves in relation to stems. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo, Resumo científico e Comunicação em eventos - Agroecologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Produção de forragem e potencial de utilização do capim faixa-branca submetido a frequências de desfolhação.pdf | 623,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador