Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1431
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-11-17T19:12:41Z | - |
dc.date.available | 2020-11-17T19:12:41Z | - |
dc.date.issued | 2014-03 | - |
dc.identifier.citation | MALTA, Juliana Oliveira et al. Influência da pré-saturação do agregado miúdo reciclado na viscosidade e resistência à compressão de argamassas. Ambiente Construído, Porto Alegre, v. 14, n.1, p. 85-98, jan./mar. 2014 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1678-8621 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1431 | - |
dc.description.abstract | Os diferentes tratamentos dados aos agregados reciclados influenciam nas propriedades das argamassas nos estados fresco e endurecido. Como esses agregados possuem características diferentes das dos agregados naturais, tais como elevada absorção, forma lamelar, textura áspera e menor massa específica, há necessidade de estudar os diferentes procedimentos empregados na dosagem de misturas contendo esses resíduos e a influência deles no comportamento físico e mecânico das argamassas. Dois procedimentos foram utilizados no presente estudo: compensação de parte da água absorvida pelos agregados miúdos reciclados (AMR), fazendo-se sua présaturação, e uso dos agregados secos em estufa. Este trabalho tem como objetivo principal avaliar a influência desses procedimentos de dosagem nas propriedades reológicas, teor de água quimicamente combinada e resistência à compressão de argamassas contendo 25% e 50% de agregados reciclados em substituição (em massa) aos agregados naturais. Os resultados mostram que a pré-saturação influencia as propriedades das argamassas no estado fresco e endurecido. A presença do AMR promove misturas com maior viscosidade, maior teor de água livre e menor resistência à compressão. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Revista Ambiente Construído. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS | pt_BR |
dc.publisher | Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído - ANTAC | pt_BR |
dc.subject | Engenharia civil | pt_BR |
dc.subject | Dosagem | pt_BR |
dc.subject | Agregado | pt_BR |
dc.subject | Argamassa | pt_BR |
dc.subject | Construção civil | pt_BR |
dc.subject | Aggregate | en |
dc.subject | Mortar | en |
dc.subject | Construction | en |
dc.subject | Civil engineering | en |
dc.title | Influência da pré-saturação do agregado miúdo reciclado na viscosidade e resistência à compressão de argamassas | pt_BR |
dc.title.alternative | Influence of the pre-saturation of recycled fine aggregate in the viscosity and resistance to compression of mortars | en |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.author | Malta, Juliana Oliveira | - |
dc.contributor.author | Silveira, Vanessa Silva | - |
dc.contributor.author | Gonçalves, Jardel Pereira | - |
dc.contributor.author | Toledo Filho, Romildo Dias | - |
dc.description.abstract2 | The different treatments given to recycled aggregates influence the properties of mortars in fresh and hardened states. As these aggregates have characteristics different from those of natural aggregates, such as high absorption, lamellar form, rough texture and lower density, there is a need to study the different procedures used in the dosage of mixtures containing these residues and their influence on the physical and mechanical behavior of mortars. Two procedures were used in this study: partial compensation of the water absorbed by the recycled fine aggregates (RFA) through their pre-saturation and use of aggregates dried in an oven. The main aim of this study is to evaluate the influence of these dosage procedures on the viscosity, chemically combined water content and compressive strength of mortars containing 25% and 50% of recycled aggregates replacing (by mass) natural aggregates. The results showed that the pre-saturation procedure influences the properties of the mortars in the fresh and hardened states. The presence of the RFA promotes mixtures with higher viscosity, higher content of free water and less resistance to compression. | en |
Aparece nas coleções: | Artigo, Resumo científico e Comunicação em eventos - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Influência da pré-saturação do agregado miúdo reciclado na viscosidade e resistência à compressão de argamassas.pdf | 656,46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.