Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1434
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-11-18T13:45:40Z | - |
dc.date.available | 2020-11-18T13:45:40Z | - |
dc.date.issued | 2008-04 | - |
dc.identifier.citation | SÉRIO, Juliana et al. Aplicação da USLE e SIG na caracterização de três micro bacias hidrográficas no Brasil. Rev. Acad., Ciênc. Agrár. Ambient., Curitiba, v. 6, n. 2, p. 213-221, abr./jun. 2008 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1981-4178 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1434 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho foi realizado com o objetivo de aplicar a ferramenta SIG para identificar os recursos naturais em áreas de micro bacias para elaborar um sistema de classificação de suporte do meio físico. Foram selecionados três projetos de assentamentos rurais na região leste do Estado do Ceará, caracterizada por regime de semi-aridez, nos quais foram identificados parâmetros qualitativos e quantitativos dos recursos naturais de cada área. A avaliação dos resultados se deu a partir de uma comparação entre os mapas temáticos e cada um dos parâmetros utilizados, tendo-se concluído que a metodologia gerou bons resultados, pois foi observada a ocorrência de áreas de maior fragilidade, com maiores declividades e com maior grau de influência nos processos erosivos. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Revista Acadêmica : Ciências Agrárias e Ambientais | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Paraná | pt_BR |
dc.subject | Assentamento rural | pt_BR |
dc.subject | Erosão | pt_BR |
dc.subject | Álgebra de mapa | pt_BR |
dc.subject | Recurso natural | pt_BR |
dc.subject | Ceará | pt_BR |
dc.subject | SRTM - Shuttle Radar Topography Mission | en |
dc.subject | Rural community | en |
dc.subject | Map algebra | en |
dc.subject | Natural resource | en |
dc.subject | Erosion | en |
dc.title | Aplicação da USLE e SIG na caracterização de três micro bacias hidrográficas no Brasil | pt_BR |
dc.title.alternative | USLE and SIG application in the characterization of three micro hydrographic basins in Brazil | en |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.author | Serio, Juliana | - |
dc.contributor.author | Costa, Carlos Alexandre Gomes | - |
dc.contributor.author | Teixeira, Adunias dos Santos | - |
dc.contributor.author | Ortega, Enrique | - |
dc.description.abstract2 | This work was conducted to apply the GIS tool in order to identify the natural resources in areas of watershed basins aiming at the creation of an environmental classification system. Three projects were selected in the east region of Ceara state, which is characterized as a semi-arid climate. Qualitative and quantitative parameters of natural resources of each area were identified in the projects. The results were evaluated by comparison between the thematic maps and each used parameters, which made it possible to conclude that the methodology used offer good results, because it was observed the occurrence of fragile areas, with highest slopes and influence on the erosive processes. | en |
Aparece nas coleções: | Artigo, Resumo científico e Comunicação em eventos - Ciência da Natureza |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Aplicação da USLE e SIG na caracterização de três micro bacias hidrográficas no Brasil.pdf | 1,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.