Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1500
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gonçalves, Denilson Pereira | - |
dc.contributor.advisor | Resende, Iraí Tadeu Ferreira de | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-09T22:08:17Z | - |
dc.date.available | 2021-02-09T22:08:17Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-04 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Clécio dos Santos. Estudo de um sistema fotovoltaico off grid de baixo custo para iluminação residencial. 2019. 7 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Tecnólogo de Automação Industrial) – Instituto Federal de Educação, Lagarto, 2019 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1500 | - |
dc.description.abstract | As fontes renováveis de energia vêm ganhando grande espaço no mercado de energia com o avanço da tecnologia. Dentre as tecnologias mais utilizadas estão os sistemas fotovoltaicos, que podem ser ou não conectados a rede. Todavia, os custos de aquisição dos materiais ainda são um impecilho para aquisição por parte da maioria da população. Este trabalho propõe a utilização de um conversor de energia de baixo custo em substituição aos conversores existentes no mercado. Percebeu-se que o conversor se comportou de forma satisfatória em todos os testes. Para o teste com o módulo fotovoltaico as potências para as lâmpadas de LED e fluorescente foram atingindas, enquanto para as lâmpadas incandescentes foram limitadas ao que a placa fornecia. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Sergipe - IFS | pt_BR |
dc.publisher | Campus Lagarto | pt_BR |
dc.publisher | Coordenadoria do Curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial (CCSTAI) | pt_BR |
dc.subject | Automação industrial | pt_BR |
dc.subject | Conversor de energia | pt_BR |
dc.subject | Monitoramento | pt_BR |
dc.subject | Energia solar | pt_BR |
dc.subject | Potência elétrica | pt_BR |
dc.subject | Industrial automation | en |
dc.subject | Power converter | en |
dc.subject | Solar energy | en |
dc.subject | Monitoring | en |
dc.subject | Electric power | en |
dc.title | Estudo de um sistema fotovoltaico off grid de baixo custo para iluminação residencial | pt_BR |
dc.title.alternative | Study of a low-cost photovoltaic system for residential lighting | en |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.audience.educationLevel | Graduação | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva, Clécio dos Santos | - |
dc.description.abstract2 | Renewable energy sources have been gaining great space in the energy market with the advancement of technology. Among the most used technologies are photovoltaic systems, which may or may not be connected to the grid. However, the costs of purchasing the materials are still a problem for the majority of the population to acquire. This work proposes the use of a low cost energy converter to replace the existing converters on the market. It was noticed that the converter behaved satisfactorily in all tests. For the test with the photovoltaic module the powers for the LED and fluorescent lamps were reached, while for the incandescent lamps they were limited to what the plate provided. | en |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - Automação Industrial |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Clécio dos Santos Silva.pdf | 2,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.