Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1535
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-05-04T13:49:26Z | - |
dc.date.available | 2021-05-04T13:49:26Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | FARIAS, Tácito Augusto et al. Identificação da multa da pobreza nos estratos rural urbano e capital do estado de Sergipe: um estudo aplicando as ideias de Prahalad. Revista de Estudos Sociais, Cuiabá, n. 30, v. 15, p. 15-32, 2013 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2358-7024 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1535 | - |
dc.description.abstract | O presente artigo tem como objetivo observar a existência e as formas de atuação da multa da pobreza nos estratos Capital, Rural e Urbano do estado de Sergipe, a partir dos dados da Pesquisa de Orçamento Familiar do IBGE para os anos de 2002-2003 e 2008-2009. Como meio de análise foram usados indicadores definidos por Prahalad (2005), comparando as despesas com alimentação e os diferentes grupos de despesas em geral. Para isso, foram usados os preços relativos como instrumentos. Os resultados obtidos indicam e confirmam a existência da multa da pobreza em todos os três estratos. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Revista de Estudos Sociais - RES | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT | pt_BR |
dc.subject | Economia | pt_BR |
dc.subject | Pobreza | pt_BR |
dc.subject | Orçamento familiar | pt_BR |
dc.subject | Alimento | pt_BR |
dc.subject | Economy | en |
dc.subject | Food | en |
dc.subject | Poverty | en |
dc.subject | Family budget | en |
dc.title | Identificação da multa da pobreza nos estratos rural urbano e capital do estado de Sergipe: um estudo aplicando as ideias de Prahalad. | pt_BR |
dc.title.alternative | Identification of the fine of poverty in the rural urban and capital strata of the state of Sergipe: a study applying the ideas of Prahalad. | en |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.author | Farias, Tácito Augusto | - |
dc.contributor.author | Nóbrega, Wagner | - |
dc.contributor.author | Figueiredo, Luiz Eduardo Nascimento | - |
dc.contributor.author | Rodrigues, José Henrique Santos | - |
dc.description.abstract2 | This paper purposes to observer existence and schedules of poverty fine on the classifications Capital , Rural and urban at Sergipe state, from IBGE’household budget research data in periods 2002 / 2003 and 2008 / 2009. Use knowledge from Prahalad. Results confirm existence of poverty fine in all classifications three. | en |
Aparece nas coleções: | Artigo, Resumo científico e Comunicação em eventos - Ciências Humanas e Sociais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Identificação da multa da pobreza nos estratos rural urbano e capital do estado de Sergipe.pdf | 555,17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.