Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1541
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Conceição, Rodolfo Santos da | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-14T15:40:13Z | - |
dc.date.available | 2021-05-14T15:40:13Z | - |
dc.date.issued | 2021-04-15 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Breno Vieira dos. Análise de estruturas sujeitas a ação de sismos. 2021. 77 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação de Bacharelado em Engenharia Civil) – Instituto Federal de Sergipe, Aracaju, 2021 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1541 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho visa estudar o comportamento de dois sistemas estruturais sujeitos a abalos sísmicos através dos procedimentos indicados na norma brasileira NBR 15421:2006, os quais são majoritariamente estáticos, e através de análise dinâmica no domínio do tempo utilizando-se o histórico de acelerações do sismo El Centro. As análises estáticas e dinâmicas deste trabalho foram realizadas através de um programa desenvolvido em linguagem Fortran que realiza análises estáticas de estruturas reticuladas, o qual demandou adaptações em seu algoritmo, para a realização da análise sísmica. Por intermédio desse programa realizou-se um estudo comparativo de duas estruturas metálicas: um pórtico plano suporte para um reservatório de concreto e um pórtico plano de dez andares com travejamentos nos andares pares. Para as análises das estruturas foram adotadas acelerações sísmicas horizontais características de cada zona da NBR 15421:2006 para a obtenção das respectivas ações sísmicas e para as análises dinâmicas foram necessárias às implementações: leitura da massa dos elementos e da taxa de amortecimento, obtenção dos modos de vibração e frequências naturais, construção do vetor de influência e aplicação das excitações sísmicas. Verificou-se um acréscimo dos esforços nas estruturas analisadas da zona 0 a zona 4 da norma, conforme esperado. Verificou-se também que com aplicação da excitação sísmica do El Centro, o qual apresenta aceleração na ordem de duas vezes a da zona 4 da NBR 15421:2006, os valores obtidos extrapolaram entre 3,5 e 5,0 vezes aqueles obtidos para zona 4. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Sergipe - IFS | pt_BR |
dc.publisher | Campus Aracaju | pt_BR |
dc.publisher | Departamento de Desenvolvimento de Ensino | en |
dc.publisher | Coordenadoria de Engenharia Civil | en |
dc.subject | Engenharia civil | pt_BR |
dc.subject | Sismos | pt_BR |
dc.subject | Análise dinâmica | pt_BR |
dc.subject | Análise estática | pt_BR |
dc.subject | Domínio do tempo | pt_BR |
dc.subject | Análise estrutural | pt_BR |
dc.subject | Earthquake | en |
dc.subject | Time domain | en |
dc.subject | Civil engineering | en |
dc.subject | Static analysis | en |
dc.subject | Dynamic analyzes | en |
dc.subject | Structural analysis | en |
dc.title | Análise de estruturas sujeitas a ação de sismos | pt_BR |
dc.title.alternative | Analysis of structures subject to earthquakes | en |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.audience.educationLevel | Graduação | pt_BR |
dc.contributor.author | Santos, Breno Vieira dos | - |
dc.description.abstract2 | The present work aims to study the behavior of two structural systems subject to seismic shocks through the procedures indicated in the Brazilian standard NBR 15421:2006, which are mainly static, and through dynamic analysis in the time domain using the El Centro earthquake acceleration history. The static and dynamic analyzes in this work were carried out through a software developed in Fortran language that performs static analyzes of reticulated structures, which required adaptations in its algorithm, to carry out the seismic analysis. Through this software, a comparative study of two metallic structures was carried out: a support frame for a concrete reservoir and a ten-story frame with interlocks on the even floors. For the analysis of the structures, horizontal seismic accelerations characteristic of each zone of NBR 15421:2006 were adopted to obtain the respective seismic actions and for the dynamic analyzes, the implementations were necessary: reading the mass of the elements and the damping rate, obtaining the modes of vibration and natural frequencies, construction of the vector of influence and application of seismic excitations. There was an increase in efforts in the analyzed structures from zone 0 to zone 4 of the standard, as expected. It was also found that with the application of El Centro seismic excitation, which presents an acceleration in the order of twice that of zone 4 of NBR 15421:2006, the values obtained extrapolated between 3.5 and 5.0 times those obtained for zone 4. | en |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Breno Vieira dos Santos.pdf | 16,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.