Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1600
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Góes, José Resende | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-23T13:17:51Z | - |
dc.date.available | 2021-11-23T13:17:51Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-02 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Igor Silva dos. Principais causas da paralisação de obras do programa minha casa minha vida e a utilização da metodologia BIM no sistema hidráulico para o planejamento da retomada das obras. Estudo de caso: conjunto habitacional na cidade de Propriá/SE. 2021. 88 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação de Bacharelado em Engenharia Civil) – Instituto Federal de Sergipe, Aracaju, 2021 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1600 | - |
dc.description.abstract | A paralisação de obras do programa de incentivo a moradia do Governo Federal tem se tornado um grande entrave para a diminuição do déficit habitacional nas cidades brasileiras. No município de Propriá – SE, essa problemática atingiu a população que seria assistida pelo Governo. O objetivo deste trabalho foi identificar as principais causas que levaram a paralisação das obras do conjunto habitacional em estudo. A obra foi analisada através de visitas técnicas para coleta de informações sobre o estado de paralisação da mesma. Os projetos foram investigados e posteriormente compatibilizados no sistema BIM. Desenvolveu-se a modelagem de um Bloco Tipo e foi escolhida a disciplina do sistema hidráulico para o levantamento de quantitativos através do software Autodesk Revit e a orçamentação do mesmo através do software ORSE e MS Excel. Os resultados mostraram que diversos problemas de gestão e as não conformidades dos projetos levaram a construtora responsável a paralisação das obras. Além disso o estudo demonstrou que a utilização do BIM fornece dados precisos para o planejamento da orçamentação de obras. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Sergipe - IFS | pt_BR |
dc.publisher | Campus Aracaju | pt_BR |
dc.publisher | Departamento de Desenvolvimento de Ensino | pt_BR |
dc.publisher | Coordenadoria de Engenharia Civil | pt_BR |
dc.subject | Engenharia civil | pt_BR |
dc.subject | Vistoria técnica | pt_BR |
dc.subject | Software - BIM | en |
dc.subject | Estudo de caso | pt_BR |
dc.subject | Propriá - SE | pt_BR |
dc.subject | Orçamento | pt_BR |
dc.subject | Budget | en |
dc.subject | Civil engineering | en |
dc.subject | Technical inspection | en |
dc.subject | Case study | en |
dc.title | Principais causas da paralisação de obras do programa minha casa minha vida e a utilização da metodologia BIM no sistema hidráulico para o planejamento da retomada das obras. Estudo de caso: conjunto habitacional na cidade de Propriá/SE. | pt_BR |
dc.title.alternative | Main Causes of the Work Stoppage of the Minha Casa Minha Vida Program and the Use of the Bim Methodology in Hydraulic System to Plan the Resumption of Works. | en |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.audience.educationLevel | Graduação | pt_BR |
dc.contributor.author | Santos, Igor Silva dos | - |
dc.description.abstract2 | The work stoppage of the Federal Government's housing incentive program has become a major obstacle to reducing the housing deficit in Brazilian cities. In the municipality of Propriá - SE, this problem affected a population that would be assisted by the Government. The objective of this work was identified as the main causes that led to the stoppage of the works of the housing complex under study. The work was analyzed through technical visits to collect information about the state of stoppage of the work. The projects were investigated and later made compatible in the BIM system. The modeling of a Type Block was developed and the discipline of the hydraulic system was chosen for the survey of quantities through Autodesk Revit software and its budgeting through the ORSE and MS Excel software. The results showed that various management problems and non-conformities of the projects led the construction company responsible to stop the works. In addition, the study demonstrated that the use of BIM provides accurate data for planning the budgeting of works. | en |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Igor Silva dos Santos.pdf | 26,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.