Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1602
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Góes, José Resende | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-26T13:43:10Z | - |
dc.date.available | 2021-11-26T13:43:10Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-02 | - |
dc.identifier.citation | CUNHA, Fabiana Herculano da. Metodologia BIM aplicada à gestão de concepção em obras civis. Estudo de caso em uma unidade unifamiliar na Barra dos Coqueiros/SE. 2021. 90 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação de Bacharelado em Engenharia Civil) – Instituto Federal de Sergipe, Aracaju, 2021 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1602 | - |
dc.description.abstract | Nos últimos anos a disseminação do uso de softwares que utilizam a metodologia BIM no desenvolvimento de projetos por empresas brasileiras vem evoluindo a cada dia. Com isso não apenas os softwares utilizados passaram pelo processo de evolução, junto com eles o processo de desenvolvimentos dos projetos ficou cada vez mais eficaz. Este trabalho teve como objetivo demostrar a importância de realizar os procedimentos de desenvolvimento de projetos utilizando a tecnologia e metodologia BIM, assim como as análises de compatibilização, usuais com um software ideal para detecção de conflitos e, por fim, a obtenção dos quantitativos de materiais e mão de obra obtido do mesmo software utilizado na elaboração dos projetos. Os resultados obtidos dessas análises mostraram que o uso do BIM interliga as rotinas de elaboração entre os projetos, tornando-os uma simulação da construção capaz de prevê conflitos e agilizar decisões que impactam financeiramente caso não sejam realizadas em fase de projeto. Os quantitativos gerados pelo software de modelagem possibilitou a automatização dos resultados conforme modificações na modelagem do projeto. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Sergipe | pt_BR |
dc.publisher | Campus Aracaju | pt_BR |
dc.publisher | Departamento de Desenvolvimento de Ensino | pt_BR |
dc.publisher | Coordenadoria de Engenharia Civil | pt_BR |
dc.subject | Engenharia civil | pt_BR |
dc.subject | Compatibilização | pt_BR |
dc.subject | Orçamento | pt_BR |
dc.subject | Gestão de Concepção | pt_BR |
dc.subject | Estudo de caso | pt_BR |
dc.subject | Barra dos Coqueiros - SE | pt_BR |
dc.subject | Civil engineering | en |
dc.subject | Compatibility | en |
dc.subject | Conception management | en |
dc.subject | Software - BIM | en |
dc.subject | Budget | en |
dc.subject | Case study | en |
dc.title | Metodologia BIM aplicada à gestão de concepção em obras civis. Estudo de caso em uma unidade unifamiliar na Barra dos Coqueiros/SE. | pt_BR |
dc.title.alternative | BIM Methodology Applied to Conception Management in Civil Works. Case Study in a Single Family Unit in Barra dos Coqueiros/SE. | en |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.audience.educationLevel | Graduação | pt_BR |
dc.contributor.author | Cunha, Fabiana Herculano da | - |
dc.description.abstract2 | In recent years, the dissemination of the use of software that uses the BIM methodology in project development by Brazilian companies has been evolving every day. With this, not only the software used went through the evolution process, along with them the project development process became increasingly effective. This work aimed to demonstrate the importance of carrying out the project development procedures using BIM technology and methodology, as well as the compatibility analysis, which are usual with an ideal software for conflict detection and, finally, the obtainment of material quantities and labor obtained from the same software used in the elaboration of the projects. The results obtained from these analyzes showed that the use of BIM interconnects the elaboration routines between the projects, making them a construction simulation capable of predicting conflicts and speeding up decisions that impact financially if they are not carried out in the design phase. The quantities generated by the modeling software enabled the automation of results according to changes in the project modeling. | en |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fabiana Herculano da Cunha.pdf | 50,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.