Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1623
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carvalho, Carlos Henrique de | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-06T13:06:12Z | - |
dc.date.available | 2022-04-06T13:06:12Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-08 | - |
dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Bianca Maria Macedo. Análise da eficiência, custo e sustentabilidade ambiental da reciclagem em recuperação das malhas asfálticas sergipanas. 2022. 69f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação de Bacharelado em Engenharia Civil) – Instituto Federal de Educação, Aracaju, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1623 | - |
dc.description.abstract | O estudo discorre sobre o procedimento de reciclagem em recuperação de malha asfáltica de rodovias estaduais sergipanas, evidenciando uma análise comparativa com o método convencional de recuperação em pavimento asfáltico urbano e tem por objetivo evidenciar a importância da técnica de reciclagem na recuperação do pavimento rodoviário por meio da eficiência técnica quanto aos aspectos econômicos e sustentáveis. O trabalho foi desenvolvido mediante pesquisa bibliográfica e coleta de dados em órgãos públicos, sendo esses estadual (Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE) e municipal (Empresa Municipal de Obras e Urbanização – EMURB). Os resultados obtidos na análise da conformidade dos ensaios com relação às normativas do DNIT, evidenciaram que o pavimento reciclado assegura a qualidade, tal como o método convencional, demonstrando até mesmo, nesse caso, que o pavimento reciclado apresentou distribuição granulométrica mais adequada, como também, comprovou que a sua aplicação possibilita a capitalização financeira e a sustentabilidade ambiental. Dessa forma, é possível concluir que os objetivos do presente trabalho foram atingindos, já que o pavimento rodoviário reciclado constatou ser eficiente, econômico e sustentável. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Sergipe - IFS | pt_BR |
dc.publisher | Campus Aracaju | pt_BR |
dc.publisher | Departamento de Desenvolvimento de Ensino | pt_BR |
dc.publisher | Coordenadoria de Engenharia Civil | pt_BR |
dc.subject | Engenharia civil | pt_BR |
dc.subject | Reciclagem | pt_BR |
dc.subject | Malha asfáltica | pt_BR |
dc.subject | Pavimentação asfáltica | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Sustainability | en |
dc.subject | Recycling | en |
dc.subject | Asphalt meshes | en |
dc.subject | Civil Engineering | en |
dc.subject | Asphalt paving | en |
dc.title | Análise da eficiência, custo e sustentabilidade ambiental da reciclagem em recuperação das malhas asfálticas sergipanas | pt_BR |
dc.title.alternative | Analysis of Efficiency, Cost and Environmental Sustainability of Recycling in Mesh Recovery Sergipe asphalt | en |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.audience.educationLevel | Graduação | pt_BR |
dc.contributor.author | Nascimento, Bianca Maria Macedo | - |
dc.description.abstract2 | The study discusses the recycling procedure in asphalt recovery of state highways in Sergipe, showing a comparative analysis with the conventional method of recovery in urban asphalt pavement and aims to highlight the importance of the recycling technique in the recovery of road pavement through technical efficiency in terms of economic and sustainable aspects. The work was developed through bibliographical research and data collection in public agencies, being these state (State Department of Road Infrastructure of Sergipe - DER/SE) and municipal (Municipal Company of Works and Urbanization - EMURB). The results obtained in the analysis of the conformity of the tests in relation to the DNIT regulations, showed that the recycled pavement ensures quality, as well as the conventional method, even demonstrating, in this case, that the recycled pavement presented a more adequate granulometric distribution, as well as , proved that its application enables financial capitalization and environmental sustainability. In this way, it is possible to conclude that the objectives of the present work were reached, since the recycled road pavement was found to be efficient, economical and sustainable. | en |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bianca Maria Macedo Nascimento.pdf | 31,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.