Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1627
Título: | Desenvolvimento de protótipo de aplicação mobile para estimativa in situ da vida útil de componentes em concreto armado face corrosão induzida por cloretos, via ensaios não destrutivos |
Título(s) alternativo(s): | Development of a mobile application prototype for in situ estimation of the service life of reinforced concrete components face corrosion induced by chlorides, via non-destructive tests. |
Autor(es): | Lopes, Francisco Luiz Campos |
Orientador: | Carvalho, Carlos Henrique de |
Palavras-chave: | Engenharia civil; Corrosão; Durabilidade; Difusividade de íons cloreto; Concreto armado; Estrutura; Civil engineering; Durability; Chloride ion diffusivity; Corrosion; Reinforced concrete; Structure |
Data do documento: | 10-Fev-2022 |
Editor: | Instituto Federal de Sergipe - IFS Campus Aracaju Departamento de Desenvolvimento de Ensino Coordenadoria de Engenharia Civil |
Citação: | LOPES, Francisco Luiz Campos. Desenvolvimento de protótipo de aplicação mobile para estimativa in situ da vida útil de componentes em concreto armado face corrosão induzida por cloretos, via ensaios não destrutivos. 2022. 104f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação de Bacharelado em Engenharia Civil) – Instituto Federal de Educação, Aracaju, 2022 |
Resumo: | A corrosão é a manifestação patológica que mais afeta e onera estruturas de concreto armado. Na presença de cloretos, a corrosão desenvolve-se através da ação danosa dos íons cloretos nas superfícies dos aços das estruturas de concreto armado, sendo um processo agressivo rápido, autossustentável e de redução efetiva das seções das armaduras da estrutura. Portanto, demanda, imperiosamente, ações na fase da gestão da concepção com projetos de durabilidade, ações competentes na fase de gestão da produção e, de forma eficiente, ações na gestão da manutenção com o monitoramento ao longo da vida útil para a garantia do pleno desempenho com segurança e economia. Nesse contexto, o presente estudo monográfico objetivou o desenvolvimento de um protótipo de aplicação mobile, prático e rápido, via modelos de previsão, visando estimar a vida útil de componentes estruturais do compósito concreto armado diante da ação agressiva deletéria dos íons cloretos, subsidiado pelo uso dos ensaios não destrutivos, viabilizando uma boa portabilidade no campo. O protótipo foi validado através do comparativo com o DURACON e em estudos de caso em campo. Esta ferramenta desenvolvida possibilitou a obtenção da estimativa segura da vida útil de uma estrutura de concreto armado agredida por cloretos, via inferência do coeficiente de difusividade iônica desses íons, da resistência mecânica à compressão dos compósitos e do cálculo das probabilidades de despassivação dos aços imersos no concreto ao longo do tempo, de forma eficiente, com o apoio de ensaios não destrutivos à estrutura. |
Resumo (segunda língua): | Corrosion is the pathological manifestation that most affects and burdens reinforced concrete structures. In the presence of chlorides, corrosion develops through the harmful action of chloride ions on the steel surfaces of reinforced concrete structures, being a fast, self-sustaining aggressive process that effectively reduces the reinforcement sections of the structure. Therefore, it imperatively demands actions in the design management phase with durability projects, competent actions in the production management phase and, efficiently, actions in the maintenance management with monitoring throughout the useful life to guarantee the full performance safely and economically. In this context, the present monographic study aimed at the development of a prototype of a mobile application, practical and fast, via prediction models, aiming to estimate the useful life of structural components of the reinforced concrete composite in the face of the harmful aggressive action of chloride ions, subsidized by the use of non-destructive testing, enabling good portability in the field. The prototype was validated through comparison with DURACON and in field case studies. This developed tool made it possible to obtain a reliable estimate of the service life of a reinforced concrete structure attacked by chlorides, through the inference of the ionic diffusivity coefficient of these ions, the mechanical resistance to compression of the composites and the calculation of the depassivation probabilities of the steels immersed in the concrete over time, efficiently, with the support of nondestructive testing of the structure. |
URI: | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1627 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Francisco Luiz Campos Lopes.pdf | 7,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.