Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1663
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2022-08-31T14:23:58Z | - |
dc.date.available | 2022-08-31T14:23:58Z | - |
dc.date.issued | 2016-10-28 | - |
dc.identifier.citation | SALGUEIRO, Edilayne Meneses. Plataforma de Medição e Controle de Tráfego em Redes Definidas por Software. 2016, Aracaju, Se. Anais... Feira Estadual de Ciência, Tecnologia e Artes de Sergipe, 6, São Cristóvão, SE. 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1663 | - |
dc.description.abstract | O gerenciamento de redes de computadores, como a Internet, envolve a configuração e monitoramento de um grande número de equipamentos interconectados, como switches, roteadores, firewalls e uma série de servidores executando vários serviços simultaneamente. Este projeto tem como objetivo o gerenciamento e controle de tráfego de redes de computadores, com especial ênfase no novo paradigma de redes definidas por software (SDN), em especial aquelas que usam a tecnologia OpenFlow. Os objetivos específicos desse projeto se dividem em aspectos científicos e aspectos de formação de recursos humanos na área de SDN e gerenciamento de redes virtualizadas. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Feira Científica de Sergipe | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Cienart | pt_BR |
dc.subject | Rede de computador | pt_BR |
dc.subject | Controle de tráfego | pt_BR |
dc.subject | Software - OpenFlow | en |
dc.subject | Tecnologia da informação | pt_BR |
dc.subject | Computer network | en |
dc.subject | Traffic control | en |
dc.subject | Information technology | en |
dc.title | Plataforma de Medição e Controle de Tráfego em Redes Definidas por Software | pt_BR |
dc.title.alternative | Traffic Measurement and Control Platform on Software-Defined Networks | en |
dc.type | Resumo | pt_BR |
dc.contributor.author | Salgueiro, Edilayne Meneses | - |
dc.contributor.author | Silveira, Ismael dos Santos | - |
dc.contributor.author | Souza, Wesley Oliveira | - |
dc.contributor.author | Lima, Pablo Felipe Santos | - |
dc.contributor.author | Gama Júnior, Lúcio da Silva | - |
dc.contributor.author | Salgueiro, Ricardo José Paiva de Britto | - |
dc.description.abstract2 | The management of computer networks, such as the Internet, involves the configuration and monitoring of a large number of equipment interconnected, such as switches, routers, firewalls, and a host of servers running multiple services simultaneously. This project aims to management and control of computer network traffic, with special emphasis on the new paradigm of software-defined networks (SDN), in particular those that use OpenFlow technology. The specific objectives of this project are divided into scientific aspects and resource formation aspects in the area of SDN and management of virtualized networks. | en |
Aparece nas coleções: | Artigo, Resumo científico e Comunicação em eventos - Informática, Redes... |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Plataforma de Medição e Controle de Tráfego em Redes Definidas por Software..pdf | 39,01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.