Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1702
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vilar, José Wellington Carvalho | - |
dc.contributor.other | Instituto Federal de Sergipe - IFS | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-02-07T14:45:22Z | - |
dc.date.available | 2023-02-07T14:45:22Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-10 | - |
dc.identifier.citation | Dias, Ramon Pereira da Cruz. Impactos do descarte irregular dos resíduos da construção civil no bairro Chiara Lubich, Município de Itabaina/SE. 2021. 17 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Tecnólogo em Saneamento Ambiental) - Instituto Federal de Sergipe - IFS, Aracaju, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1702 | - |
dc.description.abstract | A construção civil é um dos setores mais importantes em nossa economia, pela alta empregabilidade, atendendo as necessidades sociais como habitação e infraestrutura. Porém essa atividade gera resíduos em volume significativo, não tendo uma destinação adequada na maioria das vezes. O município de Itabaiana/SE vem obtendo uma expansão habitacional muito grande nesses últimos anos, e juntamente com isso um grande número de entulho formado em meio urbano em vários pontos da cidade. Um dos locais que apresenta descarte de forma significativa se localiza no bairro Chiara Lubich, mais precisamente no residencial Oscar Niemeyer, lugar esse escolhido para o estudo. O objetivo do trabalho é identificar e avaliar os impactos que os RCC (Resíduos da Construção Civil) causam como também avaliar a responsabilidade de gerador e do poder público. A metodologia do trabalho baseia-se em referencial bibliográfico de autores e o uso da PNRS (Política Nacional de Resíduos Sólidos) e da resolução CONAMA 307, como também na aplicação de questionários e na realização de entrevista com o gestor municipal. Os resultados mostraram falhas no gerenciamento dos RCC pela prefeitura, como também a não cooperação por parte da população e a falta de conhecimento dos geradores para a redução, reutilização e uma destinação final adequada. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Sergipe - IFS | pt_BR |
dc.publisher | Coordenação de Saneamento Ambiental - CSA | pt_BR |
dc.publisher | Curso Tecnologia em Saneamento Ambiental | pt_BR |
dc.subject | Resíduos da Construção Civil | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento | pt_BR |
dc.subject | Identificação dos Impactos | pt_BR |
dc.subject | Civil Construction Waste | pt_BR |
dc.subject | Management | pt_BR |
dc.subject | Identification of Impacts | en |
dc.title | Impactos do descarte irregular dos resíduos da construção civil no bairro Chiara Lubich, município de Itabaiana/SE | pt_BR |
dc.title.alternative | Impacts of irregular disposal of construction waste in the Chiara Lubich neighborhood, municipality of Itabaiana/SE | en |
dc.type | Article | en |
dc.audience.educationLevel | graduacao | pt_BR |
dc.contributor.author | Dias, Ramon Pereira da Cruz | - |
dc.description.abstract2 | Civil construction is one of the most important sectors in our economy, due to its high employability, meeting social needs such as housing and infrastructure. However, this activity generates waste in a significant volume, not having an adequate destination most of the time. The municipality of Itabaiana/SE has been experiencing a very large housing expansion in recent years, and along with that a large number of rubble formed in urban areas in various parts of the city. One of the places with significant disposal is located in the Chiara Lubich neighborhood, more precisely in the Oscar Niemeyer residential area, which was chosen for our study. The objective of the work is to identify and evaluate the impacts that the RCC (Civil Construction Waste) cause as well as to evaluate the generator and public power responsibility. The methodology of the work is based on the bibliographic reference of authors and the use of the PNRS (National Policy on Solid Waste) and CONAMA resolution 307, as an application in a form and interview field to collect data about the problem. The results showed failures in the management of RCC by the city, as well as non-cooperation on the part of the population and lack of knowledge of the generators for the reduction, reuse and an adequate final destination. | en |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - Saneamento Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_-Ramon.pdf | 744,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.