Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1712
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Brandão, Louise Francisca Sampaio | - |
dc.contributor.other | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe - IFS | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-03-14T12:54:46Z | - |
dc.date.available | 2023-03-14T12:54:46Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-12 | - |
dc.identifier.citation | Dias. Juraci dos Santos. Análise dos componentes da microdrenagem do conjunto habitacional Santa Lúcia, Aracaju/SE . 2022. 72 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) - Instituto Federal de Sergipe - IFS. Aracaju | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1712 | - |
dc.description.abstract | Aracaju/SE, como muitas cidades brasileiras, tem sofrido nos últimos anos com problemas de inundação causando graves problemas a população que mora nas áreas de risco. Este estudo foi realizado no Conjunto Santa Lucia, bairro Jabutiana, zona oeste da capital sergipana, onde foram selecionadas sete ruas próximas ao canal principal e ao Rio Poxim Mirim. Durante o desenvolvimento do trabalho foram analisados os componentes da microdrenagem como bocas coletoras e sarjetas como também as condições da água do canal e do rio. Foi constatado um elevado número de bocas coletoras quebradas e com inconformidades construtivas, presença de resíduos sólidos tanto nas entradas dos bueiros como em todas as sarjetas, sendo o resíduo sólido mais comum encontrado o lixo doméstico, bem como descarte irregular de resíduos sólidos provenientes da construção civil, contribuindo para os alagamentos que nos últimos dez anos ocorreram numa taxa de quarenta porcento. Detectou-se o descarte de esgoto doméstico tanto no canal como no rio contaminando os corpos d’água, expondo a comunidade a risco de doenças infecciosas. Dados obtidos pela Defesa Civil de Aracaju foram utilizados como fonte de pesquisa relacionado ao histórico de alagamentos da área, que mesmo classificada como de baixo risco para a ocorrência desse desastre natural tem se tornado mais presente nessa comunidade. A Defesa Civil do município de Aracaju é de importância fundamental para a mitigação dos agravos causados por desastres naturais ou pela ação humana auxiliando as políticas públicas e alertando as populações das áreas de risco. Viu-se a necessidade de atualização e reparo do sistema de drenagem da área de estudo e de conscientizar a comunidade de tratar corretamente os resíduos sólidos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Sergipe - IFS | pt_BR |
dc.publisher | Departamento de Desenvolvimento de Ensino | pt_BR |
dc.publisher | Coordenadoria de Engenharia Civil | pt_BR |
dc.publisher | Bacharelado em Engenharia Civil | pt_BR |
dc.subject | Alagamento | pt_BR |
dc.subject | Desastre | pt_BR |
dc.subject | Drenagem | pt_BR |
dc.subject | Inundação | pt_BR |
dc.subject | Risco | pt_BR |
dc.subject | Disaster | en |
dc.subject | Flooding | en |
dc.subject | Drainage | en |
dc.subject | Flood | en |
dc.subject | Risk | en |
dc.title | Análise dos componentes da microdrenagem do conjunto habitacional Santa Lúcia, Aracaju/SE | pt_BR |
dc.title.alternative | Analysis of the microdrainage components of the Santa Lúcia housing complex, Aracaju/SE | en |
dc.type | Final Paper | en |
dc.audience.educationLevel | graduacao | pt_BR |
dc.contributor.author | Dias, Juraci dos Santos | - |
dc.description.abstract2 | Aracaju, like many Brazilian cities, has suffered in recent years with flooding problems causing serious problems for the population living in risk areas. This study was carried out in residential zone Santa Lucia, Jabutiana neighborhood, west zone of the capital city of Sergipe, where seven streets were selected near the main channel and the Poxim Mirim River. During the development of the work, the microdrainage system was analyzed, such as manholes and gutters, as well as the water conditions of the canal and the river. It was found a high number of broken manholes and with constructive inconsistencies, presence of solid waste both at the entrances of the culverts and in all gutters, and the most common solid waste found was household waste, as well as irregular disposal of solid waste from construction, contributing to flooding that in the last ten years occurred at a rate of forty percent. Disposal of domestic sewage was detected in both the canal and the river, contaminating the stormwater studied and exposing the community to risk of infectious diseases. Data obtained by the Aracaju Civil Defense were used as a source of research related to the history of flooding in the area, which even though it is classified as low risk for the occurrence of this natural disaster has become more present in this community. The Civil Defense of the city of Aracaju is of fundamental importance for the mitigation of damage caused by natural disasters or by human action, assisting public policies and alerting the population in risk areas. It was seen the need to upgrade and repair the drainage system of the study area and to make the community aware of correctly disposing of solid waste. | en |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JURACI DOS SANTOS DIAS TCC 2023.pdf | 3,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.