Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1806
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pitanga, ângelo Francklin | - |
dc.contributor.other | Instituto Federal de Sergipe - IFS | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T17:51:09Z | - |
dc.date.available | 2023-08-25T17:51:09Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-21 | - |
dc.identifier.citation | SALES, Wesley Nunes de. Montagem de células fotovoltaicas utilizando materiais de baixo custo e fácil aquisição para o ensino de física. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Física) - Instituto Federal de Sergipe, Lagarto, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1806 | - |
dc.description.abstract | Devido à crescente preocupação com o meio ambiente, a demanda por fontes de energia limpa e alternativa tem aumentado. Uma das fontes de energia limpa mais procuradas é a solar, que pode ser gerada através do uso de placas foto-térmicas ou do efeito fotovoltaico, que transforma a luz solar em eletricidade. Diante disso, é importante discutir de forma multidimensional o funcionamento das células fotovoltaicas. Essa temática pode ser abordada no ensino de ciências por meio de aulas experimentais investigativas, utilizando materiais de baixo custo e fácil aquisição para criar um ambiente ativo de aprendizagem. Assim, este TCC tem como objetivo propor a montagem de células fotovoltaicas com um custo inferior a R$ 10,00 para promover discussões sobre este tema atualmente relevante. Na abordagem metodológica, foi utilizada a pesquisa experimental, na qual foram montadas células em associação mista e em paralelo, que foram testadas, a partir das medições das correntes e tensões geradas quando expostas à luz solar. Os resultados indicam que as montagens foram bem-sucedidas com o uso de Leds azuis de alto brilho, gerando tensões de aproximadamente 2,33V e 3,36V para as células em paralelo e mista, respectivamente. Por fim, foi observado que as células montadas eram capazes de acionar uma calculadora simples, como também as células foram utilizadas em experimentos de degradação de corantes com resultados exitosos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Sergipe - IFS | pt_BR |
dc.subject | Ensino de Física | pt_BR |
dc.subject | Energia Solar. | pt_BR |
dc.subject | Células Fotovoltaicas | pt_BR |
dc.subject | Ensino por Investigação. | pt_BR |
dc.subject | Physics Teaching | pt_BR |
dc.subject | Solar energy Photo-voltaic cells | pt_BR |
dc.subject | Teaching by Research | pt_BR |
dc.title | Montagem de células fotovoltaicas utilizando materiais de baixo custo e fácil aquisição para o ensino de física. | pt_BR |
dc.title.alternative | Assembly of photovoltaic cells using low-cost and easy-to-acquire materials for teaching physics. | pt_BR |
dc.type | Final Paper | pt_BR |
dc.audience.educationLevel | graduacao | pt_BR |
dc.contributor.author | Sales, Wesley Nunes de | - |
dc.description.abstract2 | Due to the growing concern for the environment, the demand for clean and alternative energy sources has increased. One of the most popular sources of clean energy is solar, which can be generated through the use of photo-thermal panels or the photovoltaic effect, which transforms sunlight into electricity. Therefore, it is important to discuss in a multidimensional way the functioning of photovoltaic cells. This theme can be addressed in science teaching through investigative experimental classes, using low-cost and easily acquired materials to create an active learning environment. Thus, this TCC aims to propose the assembly of photovoltaic cells with a cost of less than R$ 10.00 to promote discussions on this currently relevant topic. In the methodological approach, experimental research was used, in which cells were assembled in mixed association and in parallel, which were tested, from measurements of currents and voltages generated when exposed to sunlight. The results indicate that the assemblies were successful with the use of high-brightness blue LEDs, generating voltages of approximately 2.33V and 3.36V for the parallel and mixed cells, respectively. Finally, it was observed that the assembled cells were capable of triggering a simple calculator, as well as the cells were used in dye degradation experiments with successful results. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - Física |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
montagemdecelulasfotovolaticas.pdf | 999,08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.