Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1856
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santos, Euler Wagner Freitas | - |
dc.contributor.other | Instituto Federal de Sergipe - IFS | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-01-30T14:53:45Z | - |
dc.date.available | 2024-01-30T14:53:45Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-06 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Jafé Silva de. Verificação do Cimento CP II-F 40 Estrutural Quanto ao atendimento aos Requisitos da Norma ABNT NBR 16697:2018. 2023. 63 f. Orientador: Euler Wagner Freitas Santos. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) - Instituto Federal de Sergipe, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1856 | - |
dc.description.abstract | O cimento Portland é o ligante mais relevante na construção civil, com emprego em argamassas e concretos, inclusive em estruturas de edificações de grande porte. Isso se dá devido, especialmente, a sua resistência mecânica, versatilidade de emprego e relativa disponibilidade de matérias-primas. O CP II-F 40 Estrutural é um dos mais utilizados em obras estruturais no estado de Sergipe e os concretos dosados com ele vêm apresentando ótimos resultados em termos de resistência à compressão. Diante disso, esse trabalho objetiva verificar o atendimento do CP II-F 40 Estrutural quanto aos requisitos não-facultativos da norma ABNT NBR 16697:2018, como forma de contribuir para identificar o nível de interferência dele nos valores de resistência à compressão axial dos concretos feitos com esse ligante. Para isso, foram realizados, em duas etapas, os ensaios de caracterização física e mecânica desse cimento (finura, tempo de início de pega, expansibilidade à quente e resistência à compressão). Os resultados encontrados foram comparados com as exigências da norma bem como com os provenientes do boletim técnico fornecido pelo fabricante. No presente estudo, não foi possível obter o índice de finura em nenhuma das etapas. O cimento em estudo não atendeu às exigências de norma, no que diz respeito ao ensaio de resistência à compressão, contrastando também com as informações fornecidas pelo seu fabricante, o que pode indicar a maior influência de outros insumos usados na dosagem de concretos feitos com esse ligante na resistência à compressão desse compósito. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Sergipe - IFS | pt_BR |
dc.subject | Cimento | pt_BR |
dc.subject | CP II-F 40 Estrutural | pt_BR |
dc.subject | Resistência à compressão | pt_BR |
dc.subject | Requisitos normativos | pt_BR |
dc.subject | Cement | pt_BR |
dc.subject | CP II-F 40 Structural | pt_BR |
dc.subject | Compressive strength | pt_BR |
dc.subject | Normative requirements | pt_BR |
dc.title | Verificação do Cimento CP II-F 40 Estrutural Quanto ao atendimento aos Requisitos da Norma ABNT NBR 16697:2018. | pt_BR |
dc.title.alternative | Verification of CP II-F 40 Structural Cement Compliance with the Requirements of ABNT NBR 16697:2018. | pt_BR |
dc.type | Final Paper | pt_BR |
dc.audience.educationLevel | graduacao | pt_BR |
dc.contributor.author | Souza, Jafé Silva de. | - |
dc.description.abstract2 | Portland cement is the most relevant binder in civil construction, used in mortars and concretes, including in large-scale building structures. This is primarily due to its mechanical strength, versatility of use, and the relative availability of raw materials. CP II-F 40 structural cement is widely used in structural projects in the state of Sergipe, and concretes dosed with it have shown excellent results in terms of compressive strength. Therefore, this study aims to verify the compliance of CP II-F 40 Structural with the non-optional requirements of the ABNT NBR 16697:2018 standard, as a means of contributing to identifying its level of interference in the values of axial compressive strength of concretes made with this binder. To achieve this, tests were conducted in two stages to characterize the physical and mechanical properties of this cement (fineness, setting time, hot expansion, and compressive strength). The results obtained were compared with the standard requirements as well as those from the technical bulletin provided by the manufacturer. In this study, it was not possible to obtain the fineness index in either of the stages. The cement under study did not meet the standard requirements regarding compressive strength, contradicting the information provided by its manufacturer. This discrepancy may indicate a greater influence of other inputs used in the dosing of concretes made with this binder on the compressive strength of this composite. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_-JAFÉ SILA DE SOUZA.pdf | 3,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.