Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1894
Título: | Estudo da Expansão do concreto com Adição de Cal Hidratada. |
Autor(es): | Brito, Victor Alexandre Rodrigues |
Orientador: | Pereira, Carla Cristina Nascimento Santos |
Palavras-chave: | Concreto; Cal Hidratada; Expansão; Concrete; Hydrated Lime; Expansion |
Data do documento: | 20-Dez-2023 |
Editor: | Instituto Federal de Sergipe - IFS |
Citação: | BRITO, Victor Alexandre Rodrigues. Estudo da Expansão do concreto com Adição de Cal Hidratada. 2023. 63 f. Orientador: Carla Cristina Nascimento Santos Pereira. Trabalho de Conclusão de Curso. (Bacharelado em Engenharia Civil) - Instituto Federal de Sergipe, Aracaju, 2023. |
Resumo: | O presente trabalho tem como foco o estudo da expansão do concreto quando adicionada cal em sua composição. Este trabalho é uma continuação da pesquisa realizada por Siqueira (2022), já que foi utilizado um dos traços estudados e os mesmos teores de adição. Foi possível verificar os resultados obtidos, em que o teor de cal não afetou a resistência do concreto, e alterou a consistência do concreto, tornando ele mais fluido, especialmente para quantidades menores de cal, no caso estudado foi de 7%, e em teores maiores se viu uma maior necessidade de aumentar a relação água/materiais secos ou H(%). Nos ensaios de expansão foi atestado que a cal não proporciona maiores expansões ao concreto. |
Resumo (segunda língua): | This study focuses on the expansion of concrete when lime is added to its composition. This work is a continuation of the research carried out by Siqueira (2022), since one of the designs studied and the same addition levels were used. It was possible to verify the results obtained, in which the lime content did not affect the strength of the concrete, and altered the consistency of the concrete, making it more fluid, especially for smaller amounts of lime, in the case studied it was 7%, and at higher levels there was a greater need to increase the water/dry materials ratio or H(%). The expansion tests showed that lime does not cause the concrete to expand more. |
URI: | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1894 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Monografia - Victor Alexandre (FINAL).pdf | 3,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.