Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1974
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Leite Junior, George | - |
dc.contributor.other | Insituto Federal de Sergipe - IFS | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-12-09T18:52:53Z | - |
dc.date.available | 2024-12-09T18:52:53Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-11 | - |
dc.identifier.citation | SANTANA, Alan Felipe do Nascimento. Um benchmarking com frameworks front-end javascript: uma avaliação técnica sobre a construção de progressive web apps. 2024. 46 f. Orientador: Prof. Msc. George Leite Junior. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Sistemas de Informação) - Instituto Federal de Sergipe, Lagarto, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1974 | - |
dc.description.abstract | Com a crescente utilização de dispositivos móveis com acesso a internet, e complexidade na criação de softwares que sejam desenvolvidos em menor tempo possível com qualidade e melhor experiência para o usuário, atendendo tanto navegadores web quanto smartphones, surgiram então vários frameworks e tecnologias que auxiliam no desenvolvimento dessas aplicações, e essa grande quantidade de frameworks pode gerar dúvidas sobre qual utilizar. Pensando nisso, esse trabalho tem como objetivo apontar os principais frameworks javascript no mercado utilizando também a tecnologia do Progressive Web App (PWA) para criação de um único sistema que pode ser acessado tanto em dispositivos móveis quanto em navegadores web, destacando suas características e realizando um comparativo entre esses frameworks. Para isso foi destacado as principais características e limitações do PWA, pretendendo então a partir disso ser capaz de decidir sobre utilizar ou não o PWA para atender os requisitos de um determinado projeto, foi feito também uma comparação entre os frameworks a nível de arquitetura, e foi definido caso de testes para obter resultados de benchmark do projeto desenvolvido com os frameworks, coletando os dados de análise do tamanho do build, tempo de renderização e por meio da ferramenta do Google Lighthouse, ter as métricas relacionadas a performance e uso do PWA. Por fim, esse estudo contribui para compreensão da escolha de um framework no momento de criação de um novo sistema. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Frameworks | pt_BR |
dc.subject | Navegadores web | pt_BR |
dc.subject | Dispositivos móveis | pt_BR |
dc.subject | PWA | pt_BR |
dc.subject | Benchmark | pt_BR |
dc.subject | Web browsers | pt_BR |
dc.subject | Mobile devices | pt_BR |
dc.title | Um benchmarking com frameworks front-end javascript: uma avaliação técnica sobre a construção de progressive web apps. | pt_BR |
dc.type | Final Paper | pt_BR |
dc.audience.educationLevel | graduacao | pt_BR |
dc.contributor.author | Santana, Alan Felipe do Nascimento | - |
dc.description.abstract2 | With the increasing use of mobile devices with internet access, and the complexity of creating software that is developed in the shortest possible time with quality and better user experience, serving both web browsers and smartphones, several frameworks and technologies have emerged to assist in the development of these applications. However, this wide variety of frameworks can lead to confusion about which one to use. With this in mind, this work aims to highlight the main JavaScript frameworks available on the market, also utilizing Progressive Web App (PWA) technology to create a single system that can be accessed on both mobile devices and web browsers, emphasizing their features and conducting a comparison between these frameworks. To achieve this, the main characteristics and limitations of PWA were highlighted, aiming to help in deciding whether or not to use PWA to meet the requirements of a particular project. A comparison was also made between the frameworks at the architecture level, and test cases were defined to obtain benchmark results of the project developed with the frameworks, collecting analysis data on build size, rendering time, and using Google’s Lighthouse tool to gather metrics related to performance and PWA usage. Finally, this study contributes to understanding the choice of a framework when creating a new system. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - Sistemas de Informação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - BSI - Alan Felipe do Nascimento Santana.pdf | 4,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.