Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/209
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2017-01-10T17:52:26Z | - |
dc.date.available | 2017-01-10T17:52:26Z | - |
dc.date.issued | 2011-10 | - |
dc.identifier.citation | MELO, Adriana Virgínia Santana; FERREIRA, Emerson de Andrade Marques. Diagnóstico e perspectivas para a gestão de resíduos da construção civil na cidade do Salvador. Revista Politécnica, Salvador, v. 14, n. 12, p.14-18, out.-dez., 2011 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/209 | - |
dc.description.abstract | Este artigo traz o diagnóstico da Gestão de Resíduos da Construção Civil (GRCC) praticada em Salvador e propõe melhor aproveitamento mineral do Resíduo de Construção Civil (RCC) – Classe A. Como resultado é feita a recomendação para reordenamento da GRCC, visando a inibição da geração RCC, a destinação diferenciada dos solos, podas e grandes volumes. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Bahia - UFBA | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Politécnico da Bahia | pt_BR |
dc.subject | Engenharia civil | pt_BR |
dc.subject | Construção civil | pt_BR |
dc.subject | Demolição | pt_BR |
dc.subject | Civil engineering | pt_BR |
dc.subject | Resíduo sólido | pt_BR |
dc.subject | Salvador - BA | pt_BR |
dc.subject | Construction | en |
dc.title | Diagnóstico e perspectivas para a gestão de resíduos da construção civil na cidade do Salvador | pt_BR |
dc.title.alternative | Diagnosis and perspectives for the management of construction waste in the city of Salvador | en |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.author | Melo, Adriana Virgínia Santana | pt_BR |
dc.contributor.author | Ferreira, Emerson de Andrade Marques | pt_BR |
dc.description.abstract2 | This article prese nts the diagn osis of waste managem ent of cons truction and demol ition practice d in Salvador and propo se s the bett er use of mineral to cons truction and dem olit ion waste - Class A. As a resul t the reco mme ndation is made to reorder the waste mana gement of construction and demo lition; it is propose d to inhibi t generation of RCC as well as the allocation of different soils, pruning and large vo lume | en |
Aparece nas coleções: | Artigo, Resumo científico e Comunicação em eventos - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Diagnostico_e_perspectivas_para_a_gestao.pdf | 369,79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.