Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/235
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2017-03-08T14:08:52Z | - |
dc.date.available | 2017-03-08T14:08:52Z | - |
dc.date.issued | 2011-06 | - |
dc.identifier.govdoc | Semiarid regions, and in particular the cariri region of the state of Paraiba, have shallow soils, low infiltration capacity and storage, irregular rainfalls and flashy runoffs. These factors in association with land use changes increase the surface soil erosion, which require quantification and assessment. Two alternatives are possible: monitoring the processes for analyses in experimental and representative basins, and modeling. Physically based event-oriented models are commonly utilized, but they do not take into account antecedent conditions, and are not suited for land use change predictions. In this study the processes of runoff and soil erosion are modeled with the physically-based model MOSEE, a model for soil erosion estimation, considering the natural rainfall variability and land use in the semiarid cariri region of the state of Paraiba. The results show that the processes are sensitive to the rainfall variations and land use. | eng |
dc.identifier.issn | 2318-0730 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/235 | - |
dc.description.abstract | Regiões semi-áridas, e em particular a do Cariri paraibano, apresentam solos rasos, baixa capacidade de infiltração e armazenamento, precipitações irregulares e escoamentos rápidos. Estes fatores associados ao uso do solo aceleram a erosão da camada superficial, tornando necessária a sua quantificação e avaliação. Duas alternativas são possíveis: o monitoramento dos processos em bacias experimentais e representativas e sua modelagem com modelos matemáticos. Modelos de base física orientados a ventos tem sido utilizados, porém desconsideram condições antecedentes e são inadequados para avaliar efeitos das variabilidades da chuva e do uso do solo. Neste estudo a modelagem do escoamento e erosão do solo é realizada com o modelo de base física contínuo MOSEE, modelo de simulação do escoamento e erosão, considerando as condições de chuva e uso do solo em bacias do Cariri paraibano. Os resultados mostram que os processos simulados são sensíveis ao índice pluviométrico e ao uso do solo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Fortaleza - UNIFOR | pt_BR |
dc.subject | Engenharia ambiental | pt_BR |
dc.subject | Erosão | pt_BR |
dc.subject | Modelo distribuído contínuo | pt_BR |
dc.subject | Modelo de simulação do escoamento e erosão | pt_BR |
dc.subject | MOSEE | pt_BR |
dc.subject | Cariri - PB | pt_BR |
dc.title | Modelagem do escoamento e erosão sob diferentes condições de chuva e uso do solo no Cariri paraibano | pt_BR |
dc.title.alternative | Modeling of runoff and erosion under different rainfall conditions and soil use in Cariri region of the state of Paraiba | pt_BR |
dc.title.alternative | Revista Tecnologia | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.citation | VIEIRA, Zacarias Caetano; FIGUEIREDO, Eduardo Eneas de. Modelagem do escoamento e erosão sob diferentes condições de chuva e uso do solo no Cariri paraibano. Revista Tecnologia, Fortaleza, v. 32, n. 1, p. 73-83, jun., 2011. | pt_BR |
dc.contributor.author | Vieira, Zacarias Caetano | pt_BR |
dc.contributor.author | Figueiredo, Eduardo Eneas de | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo, Resumo científico e Comunicação em eventos - Desenho e Construção Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Modelagem do escoamento e erosão.pdf | 967,92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.