Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/267
Título: | Baixo peso e sobrepeso em adolescentes: uma proposta de curva de referência para um estado do nordeste brasileiro |
Título(s) alternativo(s): | Low weight and overweight in adolescents: a proposal for a reference curve for a state in the Brazilian Northeast |
Autor(es): | França, Marcos Antônio Rodrigues Albuquerque Júnior, Ricardo Luiz Cavalcanti de Melo, Claudia Moura de |
Palavras-chave: | Educação Física; Peso; Nutrição; Adolescente; Sobrepeso; Curva de referência; Sergipe; Physical education; Teenager; Nutrition |
Data do documento: | 2011 |
Editor: | Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ Federação Internacional de Educação Física - FIEP |
Citação: | FRANÇA, Marcos Antônio Rodrigues; ALBUQUERQUE JÚNIOR, Ricardo Luiz Cavalcante de; MELO, Claudia Moura de. Baixo peso e sobrepeso em adolescentes: uma proposta de curva de referência para um estado do nordeste brasileiro. FIEP Bulletin, Foz do Iguaçu, v. 81, Ed. especial, 2011. |
Resumo: | Interferências ambientais são fatores que contribuem para a mudança de situação de um peso saudável para problemas com sobrepeso ou baixo peso. Com o auxilio do método antropométrico, que configura se como a ferramenta para a criação de instrumentos, baseados em formulações matemáticas com elevado poder diagnóstico de vários distúrbios de crescimento e desenvolvimento, este trabalho, seccional e descritivo, tem como objetivo propor uma curva de referência IMC/Idade para adolescentes do sul do estado de Sergipe, baseada em comportamentos que influenciam o estado nutricional daquela população. A amostra, composta por 648 escolares adolescentes, foi caracterizada como aleatória e proporcional por município, uniforme e estratificada por gênero e idade, intencional por turma e turno de aulas com média de idade de 16,50±1,12 anos. Para a determinação do estado de baixo peso e sobrepeso fez-se uso do IMC e adotou-se como referência de sobrepeso o percentil 85 e para baixo peso o percentil 05. Dos sujeitos que possuem alterações do estado nutricional observa-se uma maior ocorrência de sobrepeso (> 8,50%) em ambos os gêneros e em todas as idades em relação ao baixo peso (< 3,09%). Para determinar a validade dos pontos de cortes propostos, foram realizados testes de sensibilidade e especificidade. Estudos sobre a ocorrência de sobrepeso e baixo peso e suas relações com fatores sócio-econômicos, ambientais e fisiológicos, devem ser realizados em várias regiões, gerando com isso, conhecimento mais adequado de modo a conduzir a adoção mais efetiva de orientações e estratégia de combate aos distúrbios nutricionais. |
Resumo (segunda língua): | Environmental interferences are factors that contribute to the change of situation from a healthy weight to problems with being overweight or underweight. With the help of the anthropometric method, which is the tool for the creation of instruments, based on mathematical formulations with high diagnostic power of various growth and development disorders, this work, sectional and descriptive, aims to propose a reference curve BMI / Age for adolescents from the southern state of Sergipe, based on behaviors that influence the nutritional status of that population. The sample, composed of 648 adolescent students, was characterized as random and proportional by municipality, uniform and stratified by gender and age, intentional by class and class shift with mean age of 16.50 ± 1.12 years. In order to determine the status of underweight and overweight, BMI was used and the 85th percentile was adopted as an overweight reference and for the low weight the percentile 05. Of the subjects that have altered nutritional status, a higher occurrence of overweight (> 8.50%) in both genders and in all ages in relation to low weight (<3.09%). To determine the validity of the proposed cut points, sensitivity and specificity tests were performed. Studies on the occurrence of overweight and underweight and their relationship with socioeconomic, environmental and physiological factors should be carried out in several regions, generating, therefore, more adequate knowledge in order to lead to a more effective adoption of guidelines and combat strategies to nutritional disorders. |
URI: | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/267 |
ISSN: | 2412-2688 |
Aparece nas coleções: | Artigo, Resumo científico e Comunicação em eventos - Educação Física |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Baixo peso e sobrepeso em adolescentes uma proposta de _FRANCA, Marcos Antonio Rodrigues.pdf | 186,44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.