Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/282
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2017-05-18T18:50:46Z | - |
dc.date.available | 2017-05-18T18:50:46Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.citation | REZENDE, Marcos Vinicius dos Santos [et al.]. Mechanism of X-ray excited optical luminescence (XEOL) in europium doped BaAl2O4phosphor. Phys. Chem. Chem. Phys., [S.I.], v. 18, n. 26, p.17646-17654, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/282 | - |
dc.description.abstract | This paper reports a luminescence mechanism in Eu-doped BaAl2O4 excited with monochromatic X-rays (also known as X-ray excited optical luminescence – XEOL) from synchrotron radiation. The material was prepared via a proteic sol–gel methodology. The X-ray absorption near edge structures (XANES) at the Ba LIII- and Eu LIII-edges exhibit typical absorption spectra. XEOL spectra recorded in energy ranges, either around the Ba LIII- or Eu LIII-edges, showed important differences concerning the intensity of the Eu2+ or Eu3+ emission bands. Nevertheless, the total area under the XEOL spectra increases as the energy of the X-ray photons increases in both ranges (Ba LIII- and Eu LIII-edges). | pt_BR |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.publisher | Royal Society of Chemistry | pt_BR |
dc.subject | Física | pt_BR |
dc.subject | Radiação | pt_BR |
dc.subject | Luminescência óptica | pt_BR |
dc.subject | Európio | pt_BR |
dc.subject | Raio-X | pt_BR |
dc.subject | Fósforo | pt_BR |
dc.title | Mechanism of X-ray excited optical luminescence (XEOL) in europium doped BaAl2O4 phosphor; Phys.Chem.Chem.Phys | en |
dc.title | Mecanismo de luminescência óptica excitada por raios X (XEOL) em fósforo BaAl2O4 dopado com európio; Phys.Chem.Chem.Phys | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.author | Rezende, Marcos Vinicius dos Santos | - |
dc.contributor.author | Montes, Paulo Jorge Ribeiro | - |
dc.contributor.author | Andrade, Adriano Borges | - |
dc.contributor.author | Macedo, Zélia Soares | - |
dc.contributor.author | Valerio, Mário Ernesto Giroldo | - |
dc.description.abstract2 | Este trabalho relata um mecanismo de luminescência em BaAl2O4 dopado com Eu excitado com raios-X monocromáticos (também conhecidos como luminescência ótica excitada por raios X - XEOL) da radiação síncrotron. O material foi preparado através de uma metodologia proteica sol-gel. As estruturas de borda próxima de absorção de raios X (XANES) nas bordas Ba LIII e Eu LIII exibem espectros de absorção típicos. Os espectros XEOL registrados nas faixas de energia, em torno das bordas Ba LIII ou Eu LIII, mostraram diferenças importantes quanto à intensidade das bandas de emissão Eu2 + ou Eu3 +. No entanto, a área total sob os espectros XEOL aumenta à medida que a energia dos fótons de raios X aumenta em ambas as faixas (bordas Ba LIII e Eu LIII). | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo, Resumo científico e Comunicação em eventos - Física |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mechanism of X-ray excited optical luminescence_MONTES, Paulo Jorge Ribeiro.pdf | 2,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.