Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/284
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2017-05-25T12:15:58Z | - |
dc.date.available | 2017-05-25T12:15:58Z | - |
dc.date.issued | 2007-10 | - |
dc.identifier.citation | MELO, Adeilson Pessôa de; VALERIO, Mário Ernesto Giroldo; CALDAS, Linda Viola Ehlin. Preliminary study of rhodonite for X radiation dosimetry. In: International Nuclear Atlantic Conference - INAC, 2007, Santos: Associação Brasileira de Energia Nuclear – ABEN, out., 2007. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/284 | - |
dc.description.abstract | Several materials as fluorides, oxides, borates, sulphates and silicates have been investigated in relation to their thermoluminescent properties for radiation dosimetry, as in applications that involve high doses of gamma radiation. However, almost all radiation dosemeters for high doses present some limitations. The research of new materials has been necessary to eliminate those limitations. Samples of natural rhodonite (MnSiO3) were studied in this work. The main dosimetric characteristics of composites of rhodonite-Teflon (in pellets) for gamma dosimetry were studied: TL emission curves, calibration curves and energy dependence of the TL response for X radiation. These results suggest a potential use of composites of rhodonite-Teflon as radiatio dosimeters or as radiation detectors for X radiation. | pt_BR |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.publisher | Associação Brasileira de Energia Nuclear - ABEN | pt_BR |
dc.subject | Física | pt_BR |
dc.subject | Radiação | pt_BR |
dc.subject | Rodonita | pt_BR |
dc.subject | Raio-X | pt_BR |
dc.subject | Dosimetria gama | pt_BR |
dc.subject | Luminescência | pt_BR |
dc.subject | Termoluminescência | pt_BR |
dc.subject | Silicato | pt_BR |
dc.subject | Physics | en |
dc.subject | Radiation | en |
dc.subject | Dosimetry range | en |
dc.subject | Rhodonite | en |
dc.subject | Thermoluminescence | en |
dc.subject | Silicate | en |
dc.title | Preliminary study of rhodonite for x-radiation dosimetry | pt_BR |
dc.title.alternative | International Nuclear Atlantic Conference - INAC | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.author | Melo, Adeilson Pessôa de | - |
dc.contributor.author | Valerio, Mário Ernesto Giroldo | - |
dc.contributor.author | Caldas, Linda Viola Ehlin | - |
dc.description.abstract2 | Diversos materiais como fluoretos, óxidos, boratos, sulfatos e silicatos têm sido investigados em relação às suas propriedades termoluminescentes para dosimetria de radiação, como em aplicações que envolvem altas doses de radiação gama. No entanto, quase todos os dosímetros de radiação para altas doses apresentam algumas limitações. A pesquisa de novos materiais foi necessária para eliminar essas limitações. Amostras de rodonita natural (MnSiO3) foram estudadas neste trabalho. As principais características dosimétricas de compósitos de rodonita-teflon (em pellets) para dosimetria gama foram estudadas: curvas de emissão TL, curvas de calibração e dependência energética da resposta TL para radiação X. Estes resultados sugerem um potencial uso de compósitos de rodonita-Teflon como dosímetros de radiação ou como detectores de radiação para radiação X. | en |
dc.description.abstract2 | Luminescence | en |
Aparece nas coleções: | Artigo, Resumo científico e Comunicação em eventos - Ciência da Natureza |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Preliminary study of rhodonite for x-radiation dosimetry - MELO, Adeilson Pessôa de.pdf | 195,62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.