Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/288
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2017-05-31T19:42:30Z | - |
dc.date.available | 2017-05-31T19:42:30Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.citation | CASADO, Ana Patrícia Barreto [et al.]. Evolução do processo erosivo na margem direita do rio São Francisco (perímetro irrigado Cotinguiba/Pindoba - SE). Rev. Bras. Ciênc. Solo, Viçosa, v. 26, n. 1, p.231-239, 2002. | pt_BR |
dc.identifier.govdoc | Bank erosion causes destruction of the area near the river, contributes to the degradation of large areas and causes catastrophic effects on the environment as well as a rupture of the environmental balance. This research was developed to quantify bank erosion rates, from February 1999 to July 2000 and to study the possible causes of the process. For the San Francisco River the pins and pegs methods were used to measure the erosive rate, with the successive profiling being used to describe the erosive process. The annual rates of bank erosion obtained in the three sections were 8.30 m (section A); 47.30 m (section B) and 4.45 m (section C). As for erosion variation, the association of climatic and hydrological data - wind speed, monthly amplitude quota, maximum monthly quota and the speed flux near the edge - were the factors that most influenced the erosive process. Erosion variation was also influenced by the soil texture, forming the edge and height of the palisade. | eng |
dc.identifier.issn | 1806-9657 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/288 | - |
dc.description.abstract | A erosão das margens de um rio causa a destruição das áreas ribeirinhas, contribui para a degradação de grandes áreas e produz efeitos catastróficos para o ambiente, ocorrendo a ruptura do equilíbrio ambiental. Este trabalho teve como objetivo quantificar as taxas de recuo da margem direita do rio São Francisco em três seções localizadas no Perímetro Irrigado Cotinguiba/Pindoba - Baixo São Francisco Sergipano - no período de fevereiro de 1999 a julho de 2000 e estudar as possíveis causas do processo. Para quantificar as taxas erosivas, foram utilizados os métodos dos pinos e das estacas e para descrever o processo erosivo foi utilizado o método das perfilagens sucessivas. As taxas anuais de erosão (recuo da margem), obtidas nas três seções da margem estudada, foram de 8,30 m na seção A; 47,30 m na seção B e 4,45 m na seção C. A variação das taxas de erosão foi influenciada, principalmente, pela composição granulométrica das camadas que compõem a face da margem e altura do barranco, como também pela associação dos dados climáticos e hidrológicos - velocidade do vento, amplitude mensal da cota, cota máxima mensal e velocidade do fluxo próxima à margem. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Revista Brasileira de Ciência do Solo | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Sociedade Brasileira de Ciência do Solo - SBCS | pt_BR |
dc.subject | Mecânica dos solos | pt_BR |
dc.subject | Erosão | pt_BR |
dc.subject | Meio ambiente | pt_BR |
dc.subject | Impacto ambiental | pt_BR |
dc.subject | Cotinguiba | pt_BR |
dc.subject | Rio São Francisco | pt_BR |
dc.subject | Propriá - SE | pt_BR |
dc.subject | Neópolis - SE | pt_BR |
dc.subject | Construção civil | pt_BR |
dc.subject | Soil mechanics | en |
dc.subject | Erosion | en |
dc.subject | Environmental impact | en |
dc.title | Evolução do processo erosivo na margem direita do Rio São Francisco (perímetro irrigado Cotinguiba/Pindoba - SE). | pt_BR |
dc.title.alternative | Bank erosion evolution in São Francisco river (Cotinguiba / Pindoba - SE) irrigated area | en |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.author | Casado, Ana Patrícia Barretto | - |
dc.contributor.author | Yaguiu, Paula | pt_BR |
dc.contributor.author | Holanda, Francisco Sandro Rodrigues | pt_BR |
dc.contributor.author | Araújo Filho, Francisco de Assis Grossi | pt_BR |
dc.description.abstract2 | Bank erosion causes destruction of the area near the river, contributes to the degradation of large areas and causes catastrophic effects on the environment as well as a rupture of the environmental balance. This research was developed to quantify bank erosion rates, from February 1999 to July 2000 and to study the possible causes of the process. For the San Francisco River the pins and pegs methods were used to measure the erosive rate, with the successive profiling being used to describe the erosive process. The annual rates of bank erosion obtained in the three sections were 8.30 m (section A); 47.30 m (section B) and 4.45 m (section C). As for erosion variation, the association of climatic and hydrological data - wind speed, monthly amplitude quota, maximum monthly quota and the speed flux near the edge - were the factors that most influenced the erosive process. Erosion variation was also influenced by the soil texture, forming the edge and height of the palisade. | en |
Aparece nas coleções: | Artigo, Resumo científico e Comunicação em eventos - Edificações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Evolução do processo erosivo na margem direita do rio São Francisco CASADO, Ana Patricia Barretto.pdf | 147,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.