Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/297
Título: | Efeito do ferro nas propriedades estruturais e ópticas de nanopartículas de fosfato tricálcio para uso como filtro solar |
Título(s) alternativo(s): | Study of structural and optical properties of nanoparticles tricalcium phosphate doped iron for use as a sunscreen |
Palavras-chave: | Química; Filtro solar; Fosfato; Ferro; Radiação ultravioleta; Protetor solar |
Data do documento: | Set-2013 |
Editor: | Associação Sergipana de Ciência Universidade Federal de Sergipe - UFS |
Resumo: | BATISTA, Tatiana Santos de Araujo [et al.]. Efeito do ferro nas propriedades estruturais e ópticas de nanopartículas de fosfato tricálcio para uso como filtro solar. Revista Scientia Plena, São Cristóvão, v. 09, n. 09, set., 2013. |
URI: | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/297 |
ISSN: | 1808-2793 |
Aparece nas coleções: | Artigo, Resumo científico e Comunicação em eventos - Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Efeito do ferro nas propriedades estruturais e ópticas de nanopartículas de fosfato tricálcio para uso como filtro solar ; BATISTA, Tatiana Santos de Araujo.pdf | 690,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.