Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/371
Título: | Indicadores ambientais do solo nas áreas de nascente da bacia hidrográfica do rio Piauitinga, Sergipe |
Título(s) alternativo(s): | Environmental indicators of soil in the areas of the headwaters in Piauitinga river basin, Sergipe. |
Autor(es): | Aguiar Netto, Antenor de Oliveira Magalhães, Leila Thais Soares Vasco, Anderson Nascimento do Gomes, João Bosco Vasconcelos |
Palavras-chave: | Ciências agrárias; Saneamento ambiental; Monitoramento ambiental; Gestão ambiental; Solo; Recuperação de áreas degradadas; Bacia hidrográfica; Rio Piauitinga; Environmental sanitation; Agrarian science; Environmental management; Ground; Hydrographic basin |
Data do documento: | Jan-2015 |
Editor: | Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná - UNICENTRO |
Citação: | AGUIAR NETTO, Antenor de Oliveira [et al.]. Indicadores ambientais do solo nas áreas de nascente da bacia hidrográfica do rio Piauitinga, Sergipe. Ambiência, Guarapuava, PR, v.11, n.2, p. 457-472, jan./abr. 2015 |
Resumo: | Com o objetivo de definir estratégias para recuperação de áreas degradadas nas nascentes da bacia hidrográfica do rio Piauitinga em Sergipe; foram utilizados indicadores ambientais: textura, matéria orgânica particulada, estabilidade de macro agregados, diâmetro médio de agregados, valor da cor, pH, carbono orgânico, Ca, Mg, Al, Na, K, P, H+Al, N, soma de bases, capacidade de troca catiônica, saturação de bases e saturação de Al. Os atributos foram analisados em amostras nas profundidades de 0 a 0,1m e 0,1 a 0,3m. As nascentes foram previamente divididas em grupos de sítios, considerando sua posição na paisagem e características dos solos locais (BA, EA, EH, ES e SE). Foram determinados os coeficientes de correlação de Pearson entre os eixos da ordenação por NMS e entre os diferentes atributos. Considerando o conjunto de variáveis analisadas, o ordenamento dos grupos foi mais efetivo a partir das amostras de 0m a 0,1m, relativamente as de 0,1 a 0,3m. |
Resumo (segunda língua): | This study aims at defining strategies for the recovery of degraded areas in water springs of the hydrographic basin of Piauitinga river in Sergipe. Thus, the following environmental indicators were used: texture, particulate organic matter, stability of macro aggregates, aggregates of average diameter, color value, pH, organic carbon, Ca, Mg, Al, Na, K, P, H + Al, N, sum of bases, cation exchange capacity, base saturation, Al saturation. The attributes were analyzed in samples from depths of 0 to 0.1 m and 0.1 to 0.3m. The water springs were previously divided into sites of groups, considering their position in the landscape and characteristics of local soils (BA, EA, EH, ES and SE). It was determined the Pearson correlation coefficients between the axes of ordination by NMS and between different attributes. Considering the variables analyzed, the arrangement of groups was more effective from the samples 0m to 0.1m, in comparison to 0.1 to 0.3m. |
URI: | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/371 |
ISSN: | 1808-0251 |
Aparece nas coleções: | Artigo, Resumo científico e Comunicação em eventos - Saneamento Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Indicadores ambientais do solo nas áreas de nascente da bacia hidrográca do rio Piauitinga, Sergipe - VASCO, Anderson Nascimento do.pdf | 1,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.