Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/374
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2017-09-29T13:47:16Z | - |
dc.date.available | 2017-09-29T13:47:16Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | BATISTA, Wagner Roberto Milet [et al.]. Aplicação do algoritmo SEBAL na análise da cobertura vegetal da bacia hidrográfica do rio Jacaré, Sergipe. Revista de Geografia (UFPE), Recife, v. 31, n. 2, p. 192-204, 2014 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 0104-5490 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/374 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho objetivou avaliar a cobertura vegetal na bacia hidrográfica do rio Jacaré, e diagnosticar possíveis processos de degradação por meio do índice de vegetação por diferença normalizada (NDVI), usando o algoritmo Surface Energy Balance Algorithm for Land (SEBAL) e imagens do satélite Landsat 5 - TM para os dias 17/10/1999 e 07/12/2006. Os resultados mostram que o índice de vegetação da diferença normalizada (NDVI) apresentou grandes variações, no cenário da bacia hidrográfica entre os dois períodos analisados. A utilização de sensoriamento remoto foi extremamente importante para analisar a cobertura vegetal na bacia hidrográfica do rio Jacaré. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Revista de Geografia (UFPE) | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco - UFPE | pt_BR |
dc.publisher | Departamento de Ciências Geográficas | pt_BR |
dc.publisher | Programa de Pós-Graduação em Geografia | pt_BR |
dc.subject | Agroecologia | pt_BR |
dc.subject | Geografia | pt_BR |
dc.subject | Recursos hídricos | pt_BR |
dc.subject | Bacia hidrográfica | pt_BR |
dc.subject | NDVI | pt_BR |
dc.subject | Impacto ambiental | pt_BR |
dc.subject | Sensoriamento remoto | pt_BR |
dc.subject | Poço Redondo - SE | pt_BR |
dc.subject | Canindé do São Francisco - SE | pt_BR |
dc.subject | Rio Jacaré | pt_BR |
dc.title | Aplicação do algoritmo SEBAL na análise da cobertura vegetal da bacia hidrográfica do rio Jacaré, Sergipe | pt_BR |
dc.title.alternative | Analysis of vegetation cover of the river Jacaré, through orbital images | en |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.author | Batista, Wagner Roberto Milet | - |
dc.contributor.author | Aguiar Netto, Antenor de Oliveira | - |
dc.contributor.author | Sousa, Inajá Francisco de | - |
dc.contributor.author | Britto, Fábio Brandão | - |
dc.contributor.author | Vasco, Anderson Nascimento do | - |
dc.description.abstract2 | The objective of this work was to evaluate the vegetation cover in the Jacaré river basin and to diagnose possible degradation processes using the normalized difference vegetation index (NDVI), using the algorithm Surface Energy Balance Algorithm for Land (SEBAL) and satellite images Landsat 5 - TM for 10/17/1999 and 07/12/2006. The results show that the vegetation index of the normalized difference (NDVI) presented great variations in the basin scenario between the two periods analyzed. The use of remote sensing was extremely important to analyze the vegetation cover in the hydrographic basin of the Jacaré river | en |
Aparece nas coleções: | Artigo, Resumo científico e Comunicação em eventos - Agroecologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Aplicação do algoritmo Sebal na análise da cobertura vegetal da bacia hidrográfica do rio Jacaré, Sergipe - VASCO, Anderson Nascimento do.pdf | 637,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador