Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/387
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2017-10-05T17:46:47Z | - |
dc.date.available | 2017-10-05T17:46:47Z | - |
dc.date.issued | 2011-10 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Luciana Andrade Gama da. Percepção dos cirurgiões-dentistas em relação ao Sistema Único de Saúde/Programa de Saúde da Família (SUS/PSF) no município de Nossa Senhora do Socorro - SE. Odontol. Clín.-Cient., Recife, v. 10, n. 04, p. 345-349, out./dez., 2011 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1677-3888 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/387 | - |
dc.description.abstract | O presente estudo objetivou conhecer a percepção dos cirurgiões-dentistas em relação ao Sistema Único de Saúde e ao Programa Saúde da Família no município de Nossa Senhora do Socorro, Sergipe. Foram aplicados 41 questionários contendo perguntas objetivas e subjetivas, com análise dos resultados desenvolvida por meio da abordagem qualiquantitativa. Os resultados demonstraram que a maioria dos cirurgiões-dentistas enfatiza a importância da capacitação de recursos humanos como forma de integração e efetividade da Equipe de Saúde Bucal no Sistema Único de Saúde e no Programa Saúde da Família. Concluiu-se que os profissionais, os gestores e as entidades públicas devem buscar promover a interação entre avanço do conhecimento, progresso tecnológico, mercado de trabalho, estrutura de serviços, políticas públicas, agenda social e perfil das demandas, contribuindo, dessa maneira, na resolução do paradoxo entre formação profissional, com ênfase no domínio cognitivo/instrumental e mudanças nas tendências atuais das políticas de saúde. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco | pt_BR |
dc.subject | Odontologia | pt_BR |
dc.subject | Formação profissional | pt_BR |
dc.subject | Saúde pública | pt_BR |
dc.subject | Epidemiologia | pt_BR |
dc.subject | Sistema único de saúde - SUS | pt_BR |
dc.subject | Programa saúde da família - PSF | pt_BR |
dc.subject | Nossa Senhora do Socorro - SE | pt_BR |
dc.subject | Professional qualification | en |
dc.subject | Public health | en |
dc.subject | Epidemiology | en |
dc.subject | Unique health system - SUS | en |
dc.subject | Dentistry | en |
dc.title | Percepção dos cirurgiões-dentistas em relação ao Sistema Único de Saúde/Programa de Saúde da Família (SUS/PSF) no município de Nossa Senhora do Socorro - SE | pt_BR |
dc.title.alternative | Perception of dentists in relation to the Single Health System/Family Health (SUS/PSF) Program in the city of Nossa Senhora do Socorro-SE. Odontol. Clín.-Cient. Revista Odontologia Clínico-Científica | en |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva, Luciana Andrade Gama da | pt_BR |
dc.contributor.author | Piva, Marta Rabello | pt_BR |
dc.contributor.author | Cabral, Marlos César Bonfim | pt_BR |
dc.contributor.author | Peixoto, Aline Carvalho | pt_BR |
dc.contributor.author | Santos, Thiago de Santana | pt_BR |
dc.contributor.author | Santos, Maria José Oliveira | pt_BR |
dc.description.abstract2 | This study examines perceptions of dentists in relation to the Health System and the Family Health Program in the city of Nossa Senhora do Socorro, Sergipe. Questionnaires containing 41 questions with objective and subjective questions were utilized and the analysis of the results were developed through the qualitative- quantitative approach. The results showed that most dentists emphasizes the importance of training human resources as a means of integration and effectiveness of the Oral Health Team in the National Health System and the Family Health Program. It was concluded that professionals, managers and public authorities should seek to promote the interaction between scientific knowledge, technological progress, labor market struc - ture, services, public policy, social agenda and profile of demand, contributing, in this way, with the resolution of paradox between training with emphasis on the cognitive / instrumental and changes in current trends of health policies. | en |
Aparece nas coleções: | Livro, capítulo de livro - Saúde e Segurança do Trabalho |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Percepção dos Cirurgiões-Dentistas em relação ao SUS_PSF.pdf | 144,35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.