Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/415
Título: | Fixação de placas de granito ocre itabira: estudo da aderência com argamassa colante e convecional |
Título(s) alternativo(s): | Fixation of Itabira ocher granite slabs: Stud of the adhesion with adhesive and conventional mortar |
Autor(es): | Dantas, Silmara Nunes Pereira, Carla Cristina Nascimento Santos |
Orientador: | Melo, Adriana Virgínia Santana |
Palavras-chave: | Engenharia civil; Argamassa; Resistência de aderência à tração; Granito; Granite; Mortar; Civil engineering; Traction |
Data do documento: | 26-Jan-2017 |
Editor: | Instituto Federal de Sergipe - IFS Departamento de Desenvolvimento de Ensino Coordenadoria de Engenharia Civil |
Citação: | DANTAS, Silmara Nunes. Fixação de placas de granito ocre itabira: estudo da aderência com argamassa colante e convencional. 2017. 55 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação de Bacharelado em Engenharia Civil) – Instituto Federal de Educação, Aracaju, 2017. |
Resumo: | O presente estudo trata da determinação da resistência de aderência do granito ocre Itabira assentados com duas argamassas, sendo uma delas a argamassa colante tipo ACIII e a outra uma argamassa convencional, semelhante às produzidas nos canteiros de obra. Com isso, foram realizados ensaios de resistência de aderência à tração na face não polida (rugosa) dos corpos de prova, segundo a NBR 14081-4 (ABNT 2012) utilizada para material cerâmico. Na falta de normas que especificassem qual o procedimento para assentamento de rochas ornamentais com argamassa, foram testados corpos de prova com e sem umedecimento da face não polida (rugosa), com o intuito de observar as interferências na resistência de aderência obtida. Os resultados analisados foram diferentes para os conjuntos argamassas/rocha, entretanto evidenciaram um melhor desempenho sem o umedecimento da face não polida e com o uso da argamassa colante. |
Resumo (segunda língua): | The present study discusses the determination determination of the adherence resistance of the Itabira ocher gran ite seated with two mo rtars, being one of them the AC III type adhesive mortar and the other a conventional mortar, similar to those produced in the construction sites. Traction adherence resistance tests were performed on the unpolished (rough) face of the test samples, according to NBR 14081 - 4 (ABNT 2012) used for ceramic material. In the absence of standards specifying the best procedure for seating ornamental stones with mortar, test samples were tested with a nd without wetting of the unpolished (rough) , in order to observe the interferences in the adhesion resistance obtained. The results analyzed were different for the mortars/rock sets, however they showed a better performance without the wetting of the unpolished and with the use of the adhesive morta r. |
URI: | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/415 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Silmara Nunes Dantas.pdf | 880,82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.