Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/477
Título: | Diversidade de besouro (Insecta: Coleoptera) em três fragmentos de Mata Atlântica - Laranjeiras-SE |
Título(s) alternativo(s): | Diversity of beetle (insecta: Coleoptera) in three fragments of Atlantic Forest – Laranjeiras, SE |
Autor(es): | Ferreira, Adeilma Nascimento Dantas, Lucineide Nascimento Almeida Tamara, Genésio Ribeiro Oliveira, Amanda Vaz de Souza Dantas, José Oliveira |
Palavras-chave: | Biodiversidade; Coleóptera; Mata Atlântica; Laranjeiras - SE; Beetle; Besouro; Rainforest; Biodiversity; Biologia; Biology |
Data do documento: | 25-Nov-2013 |
Citação: | FERREIRA, Adeilma Nascimento [et al]. Diversidade de besouro (Insecta: Coleoptera) em três fragmentos de Mata Atlântica - Laranjeiras-SE. Cadernos de Agroecologia, Porto Alegre, v. 8, n. 2, nov, 2013 |
Resumo: | Os coleópteros são utilizados com bioindicadores das condições ambientais, foi feito um levantamento da entomofauna de coleópteros em um remanescente de Mata Atlântica, município de Laranjeiras, Sergipe. As coletas foram realizadas mensalmente utilizando armadilhas do tipo pitfalls e rede malaise durante onze meses. O ponto 3 apresenta-se menos antropizado e consequentemente apresenta maior riqueza e abundância, seguido do ponto 1 e por último o ponto 2. Algumas famílias se distribuíram nos três pontos e outras ocorreram apenas no ponto mais conservado, sugerindo sua utilização com bioindicador. |
Resumo (segunda língua): | Beetles are used bioindicators of environmental conditions, a survey was made of the insect fauna of beetles in a remnant of Atlantic Forest, the city of Laranjeiras, Sergipe. Samples were collected monthly using traps and pitfalls malaise network for eleven months. Section 3 presents less anthropogenic and consequently has greater wealth and abundance, followed by 1 point and last point 2. Some families were distributed in the three other points and occurred only at the most conserved, suggesting its use in biomarker. |
URI: | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/477 |
ISSN: | 2236-7934 |
Aparece nas coleções: | Artigo, Resumo científico e Comunicação em eventos - Agroecologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Diversidade de Besouro Insecta Coleoptera em três fragmentos de Mata Atlântica – Laranjeiras, SE.pdf | 135,31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador