Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/519
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2018-04-11T18:45:57Z | - |
dc.date.available | 2018-04-11T18:45:57Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | BARRETO, Maria Angélica [et al]. Diagnóstico e perfil dos agricultores familiares que comercializam os seus produtos agropecuários na feira de Nossa da Glória - SE. Scientia Plena Jovem, v. 04, n. 1, p. 50-56, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2237-8014 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/519 | - |
dc.description.abstract | A modernização do campo no Brasil, ao longo de anos, sobretudo, após os impactos da Revolução Verde, repercute em um novo perfil do agricultor familiar. Essas condicionantes proporcionaram a multifuncionalidade do rural brasileiro. Assim, além da emergência de novas funções, o pequeno agricultor sente a necessidade de complementar a sua renda familiar com outras atividades que não estão atreladas às atividades agropecuárias. Neste sentido, este projeto tem como objeto de pesquisa os agricultores familiares de Nossa Senhora da Glória SE, que complementam a renda familiar comercializando os seus produtos na feira da sede municipal. Diante desse estudo, pretende-se compreender se a alternativa de ser agricultor feirante é um dos vieses do desenvolvimento rural, ou se constitui apenas como um paliativo que configura como estratégia reprodução da agricultura familiar. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Ciências agrárias | pt_BR |
dc.subject | Agricultura familiar | pt_BR |
dc.subject | Revolução verde | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento rural | pt_BR |
dc.subject | Family agriculture | en |
dc.subject | Green revolution | en |
dc.subject | Agrarian science | en |
dc.subject | Rural development | en |
dc.subject | Nossa Senhora da Glória - SE | pt_BR |
dc.title | Diagnóstico e perfil dos agricultores familiares que comercializam os seus produtos agropecuários na feira de Nossa da Glória - SE | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dcterms.title | Revista Scientia Plena Jovem | pt_BR |
dc.contributor.author | Barreto, Maria Angélica | pt_BR |
dc.contributor.author | Graça, Genilza Almeida da | pt_BR |
dc.contributor.author | Santiago, Claudemir Rodrigues | pt_BR |
dc.contributor.author | Oliveira, Mikaelle Santos | pt_BR |
dc.contributor.author | Santiago, Márcia Maria Santos | pt_BR |
dc.description.abstract2 | The modernization of the countryside in Brazil, over the years, especially after the impacts of the Green Revolution, has repercussions on a new profile of the family farmer. These constraints provided the multifunctionality of the Brazilian rural. Thus, besides the emergence of new functions, the small farmer feels the need to supplement his family income with other activities that are not tied to farming activities. In this sense, this project has the object of research the family farmers of Our Lady of Glory SE, which complement the family income by marketing their products at the fair of the municipal headquarters. In view of this study, it is intended to understand if the alternative of being a farmer is one of the biases of rural development, or is only a palliative that configures strategy as a reproduction of family farming. | en |
Aparece nas coleções: | Artigo, Resumo científico e Comunicação em eventos - Ciências Humanas e Sociais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DIAGNÓSTICO E PERFIL DOS AGRICULTORES FAMILIARES QUE COMERCIALIZAM OS SEUS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS NA FEIRA DE NOSSA DA GLÓRIA - SE.pdf | 570,87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.