Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/539
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | Cerâmica | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-16T12:48:05Z | - |
dc.date.available | 2018-04-16T12:48:05Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Herbet Alves de [et al]. Avaliação do potencial de argilas de Sergipe e Alagoas na produção de agregados para uso em concreto. Cerâmica, São Paulo, n. 63, p. 318-332, 2017 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/539 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho teve por objetivo caracterizar tecnologicamente três argilas utilizadas em setores de cerâmica no estado de Sergipe, Brasil. Sua potencialidade para produzir agregado sintético de argila calcinada para substituir britas na produção de concreto foi avaliada. As argilas foram caracterizadas por ensaios de granulometria, índice de plasticidade, difração de raios X, análise térmica diferencial e gravimétrica, análise dilatométrica, fluorescência de raios X, teor de matéria orgânica, capacidade de troca de cátions, área específica e microscopia eletrônica de varredura para análise do tamanho e morfologia de grãos. Corpos de prova foram produzidos por prensagem uniaxial a 30 MPa, em formato retangular e cilíndrico. Os corpos de prova das argilas e também de formulações cerâmicas foram queimados e posteriormente caracterizados em ensaios de absorção de água, densidade aparente, resistência mecânica à compressão e morfologia de grão. Foi observado que, após queima a 1120 ºC, duas das formulações apresentaram parâmetros de resistência mecânica à compressão, absorção de água e massa específica comparáveis aos da brita usada em concreto leve. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Associação Brasileira de Cerâmica - ABCERAM | - |
dc.subject | Engenharia de materiais | pt_BR |
dc.subject | Argila | pt_BR |
dc.subject | Cerâmica | pt_BR |
dc.subject | Agregado | pt_BR |
dc.subject | Clay | en |
dc.subject | Synthetic aggregate | en |
dc.subject | Materials engineering | en |
dc.subject | Ceramic | en |
dc.title | Avaliação do potencial de argilas de Sergipe e Alagoas na produção de agregados para uso em concreto | pt_BR |
dc.title.alternative | Potential assessment of Sergipe and Alagoas clays in aggregates production for use in concrete | en |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.author | Oliveira, Herbet Alves de | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Rosane Maria Pessoa Betanio | - |
dc.contributor.author | Santos, Edilson de Jesus | - |
dc.contributor.author | Macedo, Zélia Soares | - |
dc.description.abstract2 | This study aims to characterize technologically three clays employed by ceramic industries in Sergipe state, Brazil. Its potential use for the production of calcined synthetic aggregate to substitute gravel in concrete production was evaluated. The characterization of the clays included particle size and plasticity analysis, X-ray diffraction, differential and thermogravimetric analyses, dilatometry, X-ray fluorescence, organic matter content, cation exchange capacity, specific area, and scanning electron microscopy. Ceramic bodies were uniaxially pressed under 30 MPa, into rectangular and cylindrical shapes. Ceramic bodies of individual clays and also ceramic formulations were fired and subsequently characterized to determine their water absorption, apparent density, compressive strength, and grain morphology. It was observed that, after firing at 1120 ºC, two formulations presented strength, water absorption and specific mass comparable to those of gravel used in concrete. | en |
Aparece nas coleções: | Artigo, Resumo científico e Comunicação em eventos - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo Revista Cerâmica.pdf | 1,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.