Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/574
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2018-05-11T14:12:51Z | - |
dc.date.available | 2018-05-11T14:12:51Z | - |
dc.date.issued | 2011-07-25 | - |
dc.identifier.citation | MENEZES FILHO, Adalberto; SANTOS, Fábio Neves dos; PEREIRA, Pedro Afonso de Paula. Multi-residue analysis of pesticide residues in mangoes using solid-phase microextraction coupled to liquid chromatography and UV-Vis detection. Journal of Separation Science (Print), v. 34, p. 2960-2966, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.govdoc | A sensitive and efficient solid-phase microextraction method, based on liquid chromatography and UV–Vis detection, was developed and validated as an alternative method for sample screening prior to LC-MS analysis. It enables the simultaneous determination of ten pesticides in mango fruits. The fiber used was polydimethylsiloxane while optimum SPME conditions employed have been developed and optimized in a previous work. The desorption process was performed in static mode, using acetonitrile as a solvent. The results indicate that the DI-SPME/HPLC/UV–Vis procedure resulted in good linear range, accuracy, precision and sensibility and is adequate for analyzing pesticide residues in mango fruits. The limits of detection (0.6–3.3 mg/kg) and quantification (2.0–10.0 mg/kg) were achieved with values lower than the maximum residue levels (MRLs) established by Brazilian legislation for all pesticides in this study. The average recovery rates obtained for each pesticide ranged from 71.6 to 104.3% at three fortification levels, with the relative standard deviation ranging from 4.3 to 18.6%. The proposed method was applied for the determination of the aforementioned compounds in commercial mango samples and residues of azoxystrobin, fenthion, permethrin, abamectin and bifenthrin were detected in the mango samples, although below the MRLs established by Brazilian legislation. | eng |
dc.identifier.issn | 2960–2966 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/574 | - |
dc.description.sponsorship | Journal of Separation Science | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Química | pt_BR |
dc.subject | Pesticida | pt_BR |
dc.subject | Microextração | pt_BR |
dc.subject | Cromatografia | pt_BR |
dc.subject | Mangifera indica | pt_BR |
dc.subject | HPLC/UV–Vis | pt_BR |
dc.subject | Manga | pt_BR |
dc.subject | Microextraction | en |
dc.subject | Chromatography | en |
dc.subject | Mango | en |
dc.subject | Pesticide | en |
dc.title | Multi-residue analysis of pesticide residues in mangoes using solid-phase microextraction coupled to liquid chromatography and UV-Vis detection | en |
dc.title.alternative | Análise multirresíduos de resíduos de pesticidas em mangas utilizando microextração em fase sólida acoplada a cromatografia líquida e detecção UV-Vis | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.author | Menezes Filho, Adalberto | - |
dc.contributor.author | Santos, Fábio Neves dos | pt_BR |
dc.contributor.author | Pereira, Pedro Afonso de Paula | pt_BR |
dc.description | Um método de microextração em fase sólida sensível e eficiente, baseado em cromatografia líquida e detecção UV-Vis, foi desenvolvido e validado como um método alternativo para triagem de amostras antes da análise por LC-MS. Permite a determinação simultânea de dez pesticidas em frutos de manga. A fibra usada foi polidimetilsiloxano enquanto as condições ótimas de SPME empregadas foram desenvolvidas e otimizadas em um trabalho anterior. O processo de dessorção foi realizado em modo estático, utilizando acetonitrila como solvente. Os resultados indicam que o procedimento DI-SPME / HPLC / UV-Vis resultou em boa faixa linear, precisão, exatidão e sensibilidade e é adequado para a análise de resíduos de pesticidas em frutos de manga. Os limites de detecção (0,6-3,3 mg / kg) e quantificação (2,0-10,0 mg / kg) foram alcançados com valores inferiores aos limites máximos de resíduos (LMRs) estabelecidos pela legislação brasileira para todos os agrotóxicos deste estudo. As taxas médias de recuperação obtidas para cada pesticida variaram de 71,6 a 104,3% em três níveis de fortificação, com a relativa desvio padrão variando de 4,3 a 18,6%. O método proposto foi aplicado para a determinação dos compostos supracitados em amostras comerciais de manga e os resíduos de azoxistrobina, fenthion, permetrina, abamectina e bifentrina foram detectados nas amostras de manga, embora abaixo dos LMRs estabelecidos pela legislação brasileira. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo, Resumo científico e Comunicação em eventos - Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Multi-residue analysis of pesticide.pdf | 127,3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.