Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/581
Título: | Investigating transport capacity equations in sediment yield modelling for the Cariri semi-arid region of Paraiba-PB Brazil |
Título(s) alternativo(s): | Investigando equações de capacidade de transporte na modelagem de rendimento de sedimentos para o semi-árido do Cariri Paraiba-PB |
Autor(es): | Figueiredo, Eduardo Eneas de Vieira, Zacarias Caetano Souto, Caio César Rocha Almeida |
Palavras-chave: | Engenharia ambiental; Erosão; Modelo de simulação do escoamento e erosão; MOSEE; Solo; Equação; Cariri - PB; Environmental engineering; Erosion; Ground |
Data do documento: | Dez-2014 |
Editor: | International Association of Hydrological Sciences |
Citação: | FIGUEIREDO, Eduardo Eneas de; SOUTO, Caio César Rocha Almeida; VIEIRA, Zacarias Caetano. Investigating transport capacity equations in sediment yield modelling for the Cariri semi-arid region of Paraiba-PB Brazil. Proceedings of the International Association of Hydrological Sciences, v. 367, p. 374-381, dez., 2014. |
Resumo: | In the semi arid Cariri region of the state of Paraiba, Brazil, runoff is of the Hortonian type generated by excess of rainfall over infiltration capacity, and soil erosion is governed by rainfall intensity and sediment size. However, the governing sediment transport mechanism is not well understood. Sediment transport generally depends on the load of sediment provided by soil erosion and on the transport capacity of the flow. The latter is mainly governed by mechanisms such as water shear stress, or stream power. Accordingly, the load of sediment transported by the flow may vary depending on the mechanism involved in the equation of estimation. Investigation of the sediment transport capacity of the flow via a distributed physically-based model is an important and necessary task, but quite rare in semi-arid climates, and particularly in the Cariri region of the state of Paraíba/Brazil. In this study, the equations of Yalin, Engelund & Hansen, Laursen, DuBoys and Bagnold have been coupled with the MOSEE distributed physically based model aiming at identifying the mechanisms leading to the best model simulations when compared with data observed at various basin scales and land uses in the study region. The results obtained with the investigated methods were quite similar and satisfactory suggesting the feasibility of the mechanisms involved, but the observed values were better represented with Bagnold’s equation, which is physically grounded on the stream power, and we recommend it for simulations of similar climate, runoff generation mechanisms and sediment characteristics as in the study region. |
Resumo (segunda língua): | Na região semi-árida do Cariri, no estado da Paraíba, o escoamento é do tipo Hortoniano gerado pelo excesso de precipitação sobre a capacidade de infiltração, e a erosão do solo é regida pela intensidade da chuva e pelo tamanho do sedimento. No entanto, o mecanismo governante de transporte de sedimentos não é bem compreendido. O transporte de sedimentos geralmente depende da carga de sedimentos proporcionada pela erosão do solo e da capacidade de transporte do fluxo. Este último é governado principalmente por mecanismos como o estresse de cisalhamento da água ou a potência do fluxo. Consequentemente, a carga de sedimentos transportados pelo fluxo pode variar dependendo do mecanismo envolvido na equação de estimativa. A investigação da capacidade de transporte de sedimentos do fluxo por meio de um modelo fisicamente distribuído é uma tarefa importante e necessária, mas bastante rara em climas semi-áridos, particularmente na região do Cariri, no estado da Paraíba. Neste estudo, as equações de Yalin, Engelund e Hansen, Laursen, DuBoys e Bagnold foram combinadas com o modelo MOSEE distribuído fisicamente com o objetivo de identificar os mecanismos que levam às melhores simulações de modelos quando comparados com dados observados em várias escalas de bacias e terras. usos na região de estudo. Os resultados obtidos com os métodos investigados foram bastante semelhantes e satisfatórios, sugerindo a viabilidade dos mecanismos envolvidos, mas os valores observados foram melhor representados com a equação de Bagnold, que é fisicamente fundamentada no poder do fluxo, e recomendamos para simulações de clima similar, mecanismos de geração de escoamento e características sedimentares como na região de estudo. |
URI: | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/581 |
Aparece nas coleções: | Artigo, Resumo científico e Comunicação em eventos - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Investigating transport capacity equations in sediment yield modelling for the Cariri semi-arid region of Paraiba-PBBrazil.pdf | 582,37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.