Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/611
Título: | Inatividade física, comportamento sedentário e excesso de peso corporal associados à condição socioeconômica em jovens |
Título(s) alternativo(s): | Physical inactivity, sedentary behavior and excess body weight associated with socioeconomic status in youngsters |
Autor(es): | Smith-Menezes, Aldemir Duarte, Maria de Fátima da Silva Silva, Roberto Jerônimo dos Santos |
Palavras-chave: | Educação Física; Sedentarismo; Excesso de peso; Inatividade física; Physical inactivity; Overweight; Sedentary lifestyle; Physical education |
Data do documento: | Jul-2012 |
Editor: | Universidade de São Paulo - USP Escola de Educação Física e Esporte |
Citação: | SMITH-MENEZES, Aldemir; DUARTE, Maria de Fátima da Silva; SILVA, Roberto Jerônimo dos Santos. Inatividade física, comportamento sedentário e excesso de peso corporal associados à condição socioeconômica em jovens. Rev. bras. Educ. Fís. Esporte, São Paulo, v.26, n.3, p.411-18, jul./set. 2012 |
Resumo: | Este trabalho teve por objetivo verificar a associação entre fatores da condição socioeconômica com a inatividade física, comportamento sedentário e excesso de peso corporal em jovens. A amostra deste estudo foi composta por 758 sujeitos, retirada da população de jovens em condição de alistamento militar. As variáveis independentes do estudo foram: classe econômica, estado civil, escolaridade, ser trabalhador. A inatividade física, exposição ao comportamento sedentário e excesso de peso corporal foram utilizados como variáveis dependentes. Após ajuste, verifi cou-se associação entre a inatividade física e os indicadores de condição econômica escolaridade (RP = 1,42; IC 95% = 1,00-2,01) e ser trabalhador (RP = 1,67; IC = 95% 1,21-2,32). O excesso de peso corporal associou-se com as classes econômicas “C” (RP = 2,60; IC 95% = 1,40-4,84) e “D/E” (RP = 2,08; IC 95% = 1,263,44). Conclui-se que jovens com maior escolaridade e que não trabalhavam foram mais inativos fisicamente e que os que estavam em menor condição econômica mostraram-se com excesso de peso corporal. |
Resumo (segunda língua): | The objective of this study was to verify the association between factors of socioeconomic status and physical inactivity, sedentary behavior and excess body weight in youngsters. The sample of this study was composed of 758 subjects, withdrawn from the population of young people in condition of military enlistment. The independent variables of the study were: economic class, marital status, schooling, being a worker. Physical inactivity, exposure to sedentary behavior and excess body weight were used as dependent variables. After adjustment, physical inactivity and indicators of economic status (RP = 1.42, 95% CI = 1.00-2.01) were found to be associated with physical inactivity and to be worker (RP = 1.67, CI = 95% 1.21-2.32). The excess body weight was associated with the economic classes "C" (RP = 2.60, 95% CI = 1.40-4.84) and "D / E" (RP = 2.08, 95% CI, = 1.263,44). It was concluded that youngsters with higher schooling and those who did not work were more physically inactive and that those with lower economic status were overweight. |
URI: | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/611 |
ISSN: | 1981-4690 |
Aparece nas coleções: | Artigo, Resumo científico e Comunicação em eventos - Educação Física |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Inatividade física, comportamento sedentário e excesso de peso corporal associados à condição socioeconômica em jovens.pdf | 97,28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.