Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/627
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Assis, Francisco Marcos de | - |
dc.contributor.advisor | Lima, Leocarlos Bezerra da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-23T18:12:38Z | - |
dc.date.available | 2018-07-23T18:12:38Z | - |
dc.date.issued | 2018-04-06 | - |
dc.identifier.citation | FONSECA NETO, João. Contribuições à codificação de canal por matrizes Wavelet. 2018.109 f. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica – COPELE, Universidade Federal de Campina Grande - UFCG, Campina Grande - PB, 2018 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/627 | - |
dc.description.abstract | A codificação de canal de comunicação digital, por matrizes wavelet, CWC, tem como principais vantagens: a reduzida complexidade computacional para codificar e decodificar a informação e a facilidade para a adaptação das taxas de codificação. Porém, apesar de várias publicações sobre o tema, havia alguns pontos em aberto, que precisavam ser atacados, dentre eles: sistematização matemática do processo; ampliação da eficiência espectral; além de comparar, por simulações, seu desempenho, em termos da taxa de erro de bits, em relação a outros sistemas que transmitem sobre canal com desvanecimento plano, para verificar a sua competitividade e empregabilidade em sistemas de comunicação digitais, atuais. Para a realização dos objetivos propostos, adotou-se, como metodologia, o estudo sobre a técnica de codificação de canais por matrizes wavelet, revisão bibliográfica sobre as técnicas de codificação de canais, atualmente em uso e a implementação de algoritmos e o desenvolvimento de programas computacionais, empregados nas simulações, em linguagem Python. Na codificação CWC, utilizam-se matrizes wavelets reais planas derivadas de uma matriz de Haar. As principais contribuições desta tese são: 1) descrição algébrica geral do processo de CWC; 2) aumento da eficiência espectral para até4bits/s/Hz;3) avaliação da eficácia e empregabilidade dos sistemas CWC, sobre canais com desvanecimento plano e sujeito a ruídos guassiano (AWGN); 4) realização de decodificação de sequência; 5) extensão dos resultados obtidos anteriormente, com taxa de codificação unitária, para taxas de codificação 1/2 e 1/4. Neste estudo, os símbolos de entrada do codificador são complexos, produzindo símbolos wavelet complexos. Além da codificação e decodificação serem descritas algebricamente, é formulada uma função distribuição de probabilidade dos símbolos codificados, que é utilizada para calcular a energia média de constelações propostas para a transmissão dos símbolos wavelet. O desempenho do sistema, em canal Rayleigh plano, é analisado e comparado com sistema de codificação de bloco espaço temporal (STBC), com diversidade dois. Para a realização da decodificação de sequência, desenvolveu-se um procedimento para obter a treliça correspondente à codificação wavelet. Os resultados das simulações mostram que para uma relação sinal-ruído, Eb/N0 < 15dB,oCWC, com eficiência espectral de 1 bit/s/Hz, tem desempenho compatível com o sistema STBC, com duas antenas de transmissão e uma de recepção, utilizado como referência, e que o aumento da eficiência espectral, aplicando-se um processo de formatação de dados antes da codificação CWC, degrada o desempenho do sistema, quando o número de bits, nb, é superior a quatro. De forma geral, conclui-se que os sistemas CWC podem ser utilizados, como alternativa, em sistemas de comunicações digitais, atuais. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande - UFCG | pt_BR |
dc.publisher | Centro de Engenharia Elétrica e Informática – CEEI | - |
dc.publisher | Departamento de Engenharia Elétrica – DEE | - |
dc.publisher | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica – PPgEE | - |
dc.subject | Engenharia elétrica | pt_BR |
dc.subject | Canal com desvanecimento | pt_BR |
dc.subject | Wavelets | pt_BR |
dc.subject | Comunicação digital | pt_BR |
dc.subject | Comunicação móvel | pt_BR |
dc.subject | Codificação de canal | pt_BR |
dc.subject | Electrical engineering | en |
dc.subject | Digital communication | en |
dc.subject | Channel encoding | en |
dc.subject | Mobile communication | en |
dc.title | Contribuições à codificação de canal por matrizes Wavelet | pt_BR |
dc.title.alternative | Contributions to channel coding by Wavelet matrices | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.audience.educationLevel | Doutorado | pt_BR |
dc.contributor.author | Fonseca Neto, João | - |
dc.description.abstract2 | The digital communication channel coding, by wavelet matrices, CWC, has the following advantages: low computational complexity to encode and decode the information and the easiness to adapt the coding rates. However, in spite of several publications on the subject, there were some open points that needed to be attacked, among them: the mathematical systematization of the process; expansion of spectral efficiency; as well as to compare their performance, in terms of bit error rate, with respect to other systems that transmit on flat fading channel, to simulate their competitiveness and employability in current digital communication systems. In order to achieve the proposed objectives, a methodology was used to study the technique of channel coding by wavelet matrices, a literature review on channel coding techniques currently in use and the implementation of algorithms and the development of programs used in the simulations, in Python language. In CWC coding, real flat wavelet matrices derived from a Haar matrix are used. The main contributions of this thesis are: 1) general algebraic description of the CWC process; 2) increase of spectral efficiency up to 4 bits / s / Hz; 3) evaluation of the efficiency and employability of CWC systems on Guyanese flat and fuzzy noise (AWGN) channels; 4) performing sequence decoding; 5) extension of previously obtained results, with unit coding rate, for coding rates 1/2 and 1/4. In this study, the input symbols of the encoder are complex, producing complex wavelet symbols. Besides coding and decoding are described algebraically, a probability distribution function of the coded symbols is formulated, which is used to calculate the proposed mean energy of constellations for the transmission of the wavelet symbols. The performance of the system, in Rayleigh plane channel, is analyzed and compared with time block block coding system (STBC), with two diversity. In order to perform the sequence decoding, a procedure was developed to obtain the lattice corresponding to the wavelet coding. The results of the simulations show that for a signal-to-noise ratio, Eb / N0 <15dB, the CWC, with 1 bit / s / Hz spectral efficiency, has STBC-compatible performance with two transmitting antennas and one receiving antenna, used as a reference, and that increasing spectral efficiency, by applying a data formatting process prior to CWC coding, degrades system performance when the number of bits, nb, is greater than four. In general, it is concluded that CWC systems can be used, as an alternative, in current digital communications systems. | en |
Aparece nas coleções: | Artigo, Resumo científico e Comunicação em eventos - Matemática Artigo, Resumo científico e Comunicação em eventos - Matemática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Contribuicoes a codificacao de canal por matrizes.pdf | 3,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.