Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/652
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2018-08-24T13:47:47Z | - |
dc.date.available | 2018-08-24T13:47:47Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | ALMEIDA, Bernadeth Moda de [et al.] Immunohistochemical profile of stromal constituents and lymphoid cells over the course of wound healing in murine model. Acta Cirúrgica Brasileira (Online), v. 29, n. 9, p. 596-602, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.govdoc | http://dx.doi.org/10.1590/S0102-8650201400150007 | - |
dc.identifier.issn | 0102-8650 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/652 | - |
dc.description.abstract | The goal of this study was to assess immunohistochemical profile of stromal constituents and lymphoid cells over the time-course of wound healing in a murine model. With this study, we aim to provide more objective data about the relations between the histological changes and the evolution stage of wound healing. | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Bioquímica | pt_BR |
dc.subject | Imuno-histoquímica | pt_BR |
dc.subject | Cicatrização | pt_BR |
dc.subject | Histologia | pt_BR |
dc.subject | Rato | pt_BR |
dc.subject | Biologia | pt_BR |
dc.subject | Healing | en |
dc.subject | Biology | en |
dc.subject | Hitology | en |
dc.subject | Biochemistry | en |
dc.subject | Immunohistochemistry | en |
dc.subject | Mouse | en |
dc.title | Immunohistochemical profile of stromal constituents and lymphoid cells over the course of wound healing in murine model | en |
dc.title.alternative | Perfil imunohistoquímico de constituintes estromais e células linfoides no curso da cicatrização de feridas em modelo murino | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dcterms.title | Acta Cirúrgica Brasileira | - |
dc.contributor.author | Almeida, Bernadeth Moda de | - |
dc.contributor.author | Nascimento, Marismar Fernandes do | - |
dc.contributor.author | Pereira Filho, Rose Nely | - |
dc.contributor.author | Melo, Genecy Calado de | - |
dc.contributor.author | Santos, José Cleveilton dos | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Clauberto Rodrigues de | - |
dc.contributor.author | Gomes, Margarete Zanardo | - |
dc.contributor.author | Lima, Sônia Oliveira | - |
dc.contributor.author | Albuquerque Júnior, Ricardo Luiz Cavalcanti de | - |
dc.description.abstract2 | O objetivo deste estudo foi avaliar o perfil imuno-histoquímico de constituintes estromais e células linfóides ao longo do tempo de cicatrização de feridas em um modelo murino. Com este estudo, pretendemos fornecer dados mais objetivos sobre as relações entre as mudanças histológicas e o estágio de evolução da cicatrização de feridas. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo, Resumo científico e Comunicação em eventos - Agroecologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Immunohistochemical profile of stromal constituents and lymphoid cells over the course of wound healing in murine model.pdf | 15,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador