Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/666
Título: | Geração de mapas de danos de fachadas de edifícios por processamento digital de imagens capturadas por Vant e uso de fotogrametria digital |
Título(s) alternativo(s): | Generating of damage maps of building façades through digital image processing captured by drones and use of digital photogrammetry |
Autor(es): | Melo Júnior, Carlos Mariano Evangelista Júnior, Francisco Silva, Lenildo Santos da Nepomuceno, Antônio Alberto |
Palavras-chave: | Construção civil; Construction; Fachada de edifício; DSM - Dense Stereo Matching; Mapa de danos de fachada; Fotogrametria digital; Digital photogrammetry; Topografia; Topography; Imagem digital; Digital image |
Data do documento: | 2018 |
Citação: | MELO JÚNIOR, Carlos Mariano [et al]. Geração de mapas de danos de fachadas de edifícios por processamento digital de imagens capturadas por Vant e uso de fotogrametria digital. Ambiente Construído (Online), v. 18, p. 211-226, 2018. |
Resumo: | O objetivo deste trabalho foi aplicar uma metodologia para geração automática de mapas de danos em ortoimagens de fachadas de edifícios, utilizando-se veículo aéreo não tripulado (Vant) para a captura das fotografias. A geração de mapas de danos visa auxiliar na inspeção visual, método empregado nas atividades de recuperação, manutenção ou intervenção em edifícios. Utilizando a técnica de dense stereo matching (DSM), modelos geométricos de edifícios foram gerados por nuvem de pontos no programa PhotoScan para a obtenção de ortoimagens. Após essa etapa, as ortoimagens foram submetidas à etapa de geração de mapas de danos de manchas escuras no Programa Tyche (2015), que mapeou e quantificou percentualmente essas manifestações patológicas. Os resultados dos mapas de danos foram classificados também qualitativamente. A aplicação de Vant demonstrou ser uma ferramenta eficiente para a atividade de inspeção de fachadas e para a captura de imagens a serem utilizadas por meio da técnica DSM. A geração de mapas de danos pelo Tyche (2015) demonstrou ser também eficaz, no entanto a interação do usuário mostrou-se importante para alcançar os resultados esperados. |
Resumo (segunda língua): | The objective of this work was to apply a methodology for automatic generation of damage maps in orthodontics of buildings façades, using unmanned aerial vehicle (Vant) to capture the photographs. The generation of damage maps is intended to assist in visual inspection, a method used in recovery, maintenance or intervention in buildings. Using the dense stereo matching technique (DSM), geometric models of buildings were generated by cloud of points in the PhotoScan program to obtain orthoimaging. After this stage, the orthoimaging was submitted to the stage of mapping of dark spots damages in the Tyche Program (2015), which mapped and quantified these pathological manifestations. The results of the damage maps were also classified qualitatively. The application of Vant proved to be an efficient tool for the activity of facade inspection and for the capture of images to be used by the DSM technique. The generation of damage maps by Tyche (2015) proved to be also effective, however, user interaction proved to be important in order to achieve the expected results. |
URI: | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/666 |
ISSN: | 1678- 8621 |
Aparece nas coleções: | Artigo, Resumo científico e Comunicação em eventos - Desenho e Construção Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Geração de mapas de danos de fachadas de edifícios por processamento digital de imagens capturadas por Vant e uso de fotogrametria digital.pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.