Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 92
Data do documento | Título | Autor(es) | Orientador(es) |
2021 | Análise da aceitabilidade por uma comunidade urbana de produtos agrícolas irrigados por efluentes domésticos tratados | Carvalho, Roseanne Santos de; Oliveira, Rômulo Alves de; Santos, Beatriz Feitosa Sandes dos; Passos, Erik Santos | - |
2011 | Mecanismos de controle da murcha-de-esclerócio e promoção de crescimento em tomateiro mediados por rizobactérias | Pelzer, Gabriela Queiroz; Vieira, Bernardo de Almeida Halfeld; Nechet, Kátia de Lima; Souza, Giovanni Ribeiro de; Zilli, Jerri Édson; Perin, Liamara | - |
Jul-2018 | Qualidade microbiológica do solo em sistema agroecológico de produção | Farias, Franzone de Jesus; Silva, Thaiane Caroline Costa Barros; Menezes, Vanessa Marisa Miranda; Pinheiro, Sarita Socorro Campos; Perin, Liamara | - |
2014 | Insetos aquáticos como indicadores da qualidade dos ecossistemas dulcícolas do estado de Sergipe | Santana, Maria Paixão Martins de; Dantas, José Oliveira | - |
2016 | Faecal analysis as a complementary approach to the study of feeding ecology in the common marmoset (callithrix jacchus linnaeus, 1758) | Silvestre, Saulo Meneses; Dantas, José Oliveira; Rocha, Patrício Adriano da; Mendes, Raone Beltrão; Ferrari, Stephen Francis | - |
2018 | Edge effects on beetle assemblages in an Atlantic forest fragment and pasture in Sergipe, Brazil | Dantas, José Oliveira; Ferreira, Adeilma Nascimento; Oliveira, Ingrid Ruany Pimentel; Alves, Moisés Oliveira; Ribeiro, Genésio Tâmara; Piovezan, Talita Guimarães de Araújo | - |
2019 | Extracts of Potential Plants in the Control of the Aedes aegypti Population | Dantas, José Oliveira; Piovezan, Talita Guimarães de Araújo; Santos, Danielle Pereira; Alves, Agripino Emanuel Oliveira; Pinheiro, Sarita Socorro Campos; Ribeiro, Genésio Tâmara | - |
Out-2013 | Influence of availability of shade on testicular characteristics of Santa Ines rams | Teodoro, Sônia Martins; Pereira, Alfredo Manuel Franco; Gusmão Filho, José Dantas; Silva, Jadir Nogueira da | - |
2018 | Produção de forragem e potencial de utilização do capim faixa-branca submetido a frequências de desfolhação. | Rizato, César Augusto; Gusmão Filho, José Dantas; Sousa, Bráulio Maia de Lana; Fagundes, Jailson Lara; Backes, Alfredo Acosta; Cruz, Natan Teles; Oliveira Júnior, Luiz Fernando Ganassali de; Nunes, Thamisa Elle Santos; Gomes, Maryanna Freire; Vilas-Bôas, Ricardo Teles; Santos Filho, José Ricardo dos; Nascimento, Carlos Souza do | - |
Mar-2019 | Herbage accumulation dynamics in digit grass subjected to defoliation frequencies | Cruz, Natan Teles; Sousa, Bráulio Maia de Lana; Fagundes, Jailson Lara; Backes, Alfredo Acosta; Gusmão Filho, José Dantas; Vilas-Bôas, Ricardo Teles; Rizato, César Augusto; Barbosa, Leandro Teixeira | - |
Jul-2014 | Statistical Control of Water Quality in the Aracaju, Sergipe, Brazil | Russo, Suzana Leitão; Santos, Mércia Valéria Vieira dos; Araújo, Lázaro Souto; Paixão, Ana Eleonora; Andrade Filho, José Augusto; Camargo, Maria Emilia | - |
Jun-2017 | Qualidade microbiológica de águas de coco (cocus nucifera) comercializadas no município de Aracaju, SE | Silva, Camila Pinheiro Costa; Silva, Thiago Lima da; Reis, Igor Adriano de Oliveira; Oliveira, Larissa Santos; Andrade Filho, José Augusto | - |
Mar-2017 | Comportamento ecológico: um estudo com moradores do município de Propriá-SE | Siqueira, Thiago Santos; Furtado, Gil Dutra; Andrade Filho, José Augusto | - |
2012 | Estudo comparativo do coentro (Coriandum sativum l.) seco obtido em diferentes métodos de secagem | Santos, Geânderson dos; Oliveira, Mariana da Costa; Moraes, Maria Helena; Pagani, Alessandra Almeida Castro | - |
Set-2018 | Forest inventory and the genetic diversity of the remaining fragment of Hymenaea courbaril L. | Melo, Marília Freitas de Vasconcelos; Alvares Carvalho, Sheila Valéria; Souza, Erica Moraes Santos de; Gois, Itamara Bomfim; Ferreira, Robério Anastácio; Silva-Mann, Renata | - |
2018 | Genetic diversity of a native population of Myrcia ovata (Myrtaceae) using ISSR molecular markers | White, Larissa Alves Secundo; Silva, Ana Veruska Cruz da; Alvares Carvalho, Sheila Valéria; Silva-Mann, Renata; Arrigoni-Blank, Maria de Fátima; Souza, Erica Moraes Santos de; Almeida, Camila Santos; Nizio, Daniela Aparecida de Castro; Sampaio, Taís Santos; Blank, Arie Fitzgerald | - |
Nov-2010 | Análise bioquímica de calos de pinhão-manso | Santos, Dalilhia Nazaré dos; Nunes, Claudinéia Ferreira; Pasqual, Moacir; Valente, Thaís Cainã Teixeira; Oliveira, Ana Catarina Lima de; Silveira, Neidiquele Maria | - |
2011 | Micropropagação e aclimatização de gerânio (Pelargonium graveolens L.) | Arrigoni-Blank, Maria de Fátima; Almeida, Sílvia Ávila de; Oliveira, Ana Catarina Lima de; Blank, Arie Fitzgerald | - |
2011 | Produção de mudas de dois genótipos de alecrim-de-tabuleiro (Lippia gracilis Schauer) em função de fertilizante mineral, calcário, substratos e recipientes | Oliveira, Ana Catarina Lima de; Arrigoni-Blank, Maria de Fátima; Blank, Arie Fitzgerald; Bianchini, Flávio Gabriel | - |
2013 | In vitro germination of seeds and acclimatization of Macambira (Bromelia laciniosa Martius ex Schultes f.) seedlings | Arrigoni-Blank, Maria de Fátima; Santos, Franciane dos; Oliveira, Ana Catarina Lima de; Blank, Arie Fitzgerald; Santos, Mariana de Souza; Menezes, Thays Saynara Alves | - |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 92