Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/674
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2018-10-01T14:10:26Z | - |
dc.date.available | 2018-10-01T14:10:26Z | - |
dc.date.issued | 2011-04 | - |
dc.identifier.citation | BARROS, Vivianne de Oliveira [et al]. Perfil Alimentar de crianças com excesso de peso atendidas em unidades básicas de saúde da família em Campina Grande, PB. Alim.Nutr., Araraquara, v. 22, n. 2, p. 239-245, abr./jun. 2011. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2179-4448 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/674 | - |
dc.description.abstract | A obesidade infantil é um importante proble- ma de saúde pública que vem alcançando índices alarman- tes em todo o mundo, tendo a nutrição relevante influência neste contexto. O presente estudo se propôs a avaliar o per- fi l alimentar das crianças com excesso de peso atendidas nas Unidades Básicas de Saúde da Família, em Campina Grande-PB. Trata-se de um estudo do tipo transversal des- critivo, com abordagem quantitativa, realizado com 20 crianças acima do peso. Foi utilizado, como instrumento de coleta de dados, um questionário semi-estruturado. A coleta de dados foi realizada no período de abril a maio do ano de 2010. Os dados foram analisados no programa EpiInfo 3.3.2. Na amostra, detectou-se que 50% eram do sexo mas- culino e 50% do sexo feminino. Quanto aos hábitos alimen- tares, veri fi cou-se que 65% das crianças realizavam de 1-3 refeições, o consumo de frutas e verduras não era realizado por 15% e 50%, respectivamente, a ingestão de alimentos como carnes, aves e peixes, produtos lácteos e feijão foi mencionada como um hábito diário por mais de 50% das crianças. No que se refere aos hábitos de vida, 90% não praticavam atividade física e apenas 35% realizavam ativi- dade de lazer que envolvia gasto energético. Com base nos resultados, presume-se que os hábitos alimentares inade- quados e a inatividade dessas crianças levam à necessidade da elaboração de planos estratégicos para a adição de ações de incentivo e respaldo à adesão de hábitos alimentares saudáveis e à prática de atividade física, prevenindo com- plicações futuras. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Saúde pública | pt_BR |
dc.subject | Obesidade infantil | pt_BR |
dc.subject | Estudo de caso | pt_BR |
dc.subject | Unidades básicas de saúde da família | pt_BR |
dc.subject | Campina Grande - PB | pt_BR |
dc.subject | Childhood obesity | en |
dc.subject | Public health | en |
dc.title | Perfil Alimentar de crianças com excesso de peso atendidas em unidades básicas de saúde da família em Campina Grande, PB | pt_BR |
dc.title.alternative | Profile Feeding of overweight children attended at basic family health units in Campina Grande, PB | en |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dcterms.title | Revista Alimentos e Nutrição | pt_BR |
dc.contributor.author | Barros, Vivianne de Oliveira | - |
dc.contributor.author | Silva, Milena de Lima | - |
dc.contributor.author | Gonçalves, Chirlaine Cristine | - |
dc.contributor.author | Tavares, Jousilene de Sales | - |
dc.contributor.author | Silva, Maria Emília | - |
dc.contributor.author | Guedes, Alane Thaisy de Lima | - |
dc.contributor.author | Monteiro, Anna Priscilla Coelho | - |
dc.description.abstract2 | Childhood obesity is an important public health that has been reaching alarm rates. throughout the world, having the relevant nutrition in fl the in this context. The present study aimed to evaluate the per- fi l food for overweight children served in the Basic Units of Family Health in Campina Grande-PB. It is a cross-sectional study quantitative approach, carried out with 20 overweight children. It was used, as an instrument of data collection, a semi-structured questionnaire. The gathering of data was performed from April to May of the year The data were analyzed in the program EpiInfo 3.3.2. In the sample, it was detected that 50% were of the sex mas- and 50% female. As for eating habits will veri fi it was found that 65% of the children performed 1-3 meals, the consumption of fruits and vegetables was not by 15% and 50%, respectively, the intake of food such as meat, poultry and fish, dairy products and beans mentioned as a daily habit for more than 50% of the children. With regard to living habits, 90% did not practiced physical activity and only 35% were active in that involved energy expenditure. Based on the results, it is assumed that inadequate eating habits and the inactivity of these children lead to the the preparation of strategic plans for the addition of shares incentive and support for adherence to eating habits physical activity, preventing com- tions. | en |
Aparece nas coleções: | Artigo, Resumo científico e Comunicação em eventos - Ciências Humanas e Sociais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Perfil Alimentar de crianças com excesso de peso atendidas em unidades básicas de saúde da família em Campina Grande, PB..pdf | 99,01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.