Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/681
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2018-10-03T14:32:09Z | - |
dc.date.available | 2018-10-03T14:32:09Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | HOLANDA, Francisco Sandro Rodrigues [et al]. Análise multitemporal e caracterização dos processos erosivos no baixo São Francisco sergipano. Revista Brasileira de Geomorfologia, v. 8, p. 85-94, 2007. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2236-5664 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/681 | - |
dc.description.abstract | A erosão das margens do baixo curso do rio São Francisco é uma das causas mais visíveis das alterações na dinâmica do sistema fluvial e se destaca pela sua amplitude, ampla distribuição e conseqüências sócio-econômicas. O objetivo desse trabalho foi apresentar uma análise multitemporal dos processos erosivos no baixo curso do rio São Francisco, à jusante da UHE Xingo. Foram realizados estudos do comportamento dos taludes marginais a partir da instrumentação em seções localizadas no Perímetro Irrigado Cotinguiba Pindoba, localizado no município de Própria, Estado de Sergipe, assim como caracterização da erosão na margem do rio até a sua foz. Os métodos de investigação utilizados foram levantamentos e observações diretas no campo, e análise dos dados hidrológicos e sedimentológicos primários. A variação das taxas de erosão ocorreu em função da localização das seções monitoradas, da composição granulométrica do solo dos taludes, da altura, da ação dos ventos, da velocidade do fluxo próximo à margem e do fluxo hidráulico nos taludes, direcionado do solo para o rio. A análise das causas imediatas e dos fatores intervenientes na erosão marginal revelou que o recuo das margens é o resultado de um fenômeno complexo, que envolve processos diretamente relacionados à dinâmica do canal e ao comportamento geotécnico da margem fluvial. O recuo também está relacionado às oscilações artificiais promovidas pela operação das barragens a montante de Xingó, que estabeleceram um novo regime hidrosedimentológico e induziram um novo comportamento morfodinâmico para o rio. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Geografia | pt_BR |
dc.subject | Geologia | pt_BR |
dc.subject | Erosão | pt_BR |
dc.subject | Agronomia | pt_BR |
dc.subject | Rio São Francisco | pt_BR |
dc.subject | Propriá - SE | pt_BR |
dc.subject | Agronomy | en |
dc.subject | Geology | en |
dc.subject | Erosion | en |
dc.subject | Geography | en |
dc.title | Análise multitemporal e caracterização dos processos erosivos no baixo São Francisco sergipano | pt_BR |
dc.title.alternative | Multitemporal analysis and characterization of erosive processes in the lower São Francisco Sergipe | en |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dcterms.title | Revista Brasileira de Geomorfologia | pt_BR |
dc.contributor.author | Holanda, Francisco Sandro Rodrigues | - |
dc.contributor.author | Santos, Cícero Marques dos | - |
dc.contributor.author | Casado, Ana Patrícia Barretto | - |
dc.contributor.author | Bandeira, Arilmara Abade | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Vandemberg Salvador de | - |
dc.contributor.author | Fontes, Luiz Carlos da Silveira | - |
dc.contributor.author | Rocha, Igor Pinheiro da | - |
dc.contributor.author | Araújo Filho, Renisson Neponuceno de | - |
dc.contributor.author | Góis, Suzilane Santos | - |
dc.contributor.author | Vieira, Thiago Roberto Soares | - |
dc.description.abstract2 | Bank erosion in the Lower São Francisco is one of the most cause of the changes in the fluvial dynamic system, and important due to its amplitude, broad distribution and socio-economic consequences. The objective of this work was to process a multitemporal analysis and characterization of the bank-erosion in the Lower São Francisco river margin, downstream from Xingó dam. Studies related to the behavior of the river’s banks from sites instrumentation were conducted at Cotinguiba Pindoba Irrigated area, located at the municipality of Propriá, in Sergipe state, and also the characterization of the bank erosion toward the mouth of the river. The research techniques were composed by field survey and direct observations of hydrological and sedimentological primary data analysis. Erosion rate variation was identified as a function of sampling sites localization, bank soil texture, bank height, water waves, water flux speed near the margin and also due to the bank’s hydraulic flux, from the soil toward the river. The causes analysis and the intervenient factors on the erosion, has revealed that the margin retreat can be regarded to a very complex phenomenon, involving simultaneously the dynamic of the river channel and processes related to the geotechnical behavior. It was also found that the main channel in the Lower Sao Francisco River has experienced morphohydrological adjustments as a result of environmental impacts caused by power plants operation upstream from Xingó. | en |
Aparece nas coleções: | Artigo, Resumo científico e Comunicação em eventos - Saneamento Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Análise multitemporal e caracterização dos processos erosivos no baixo São Francisco sergipano.pdf | 818,58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.